Sistema de Imagens e Diagnóstico (PACS/RIS)
Gerencie todo o fluxo radiológico: consultas, imagens DICOM, laudos com assinatura digital e distribuição segura. Compatível com padrões globais.
Essential
Ideal para clínicas pequenas que iniciam com imagens médicas digitais.
Taxa mínima mensal
Preço por estudo padrão
Ativação e Implementação
R$ 3,103
Pagamento único
Professional
Para centros médicos em crescimento que precisam de um workflow radiológico completo.
Taxa mínima mensal
15% desconto por estudo
Ativação e Implementação
R$ 3,103
Pagamento único
Enterprise
Solução completa para hospitais com visualizador avançado, IA e multi-sede.
Taxa mínima mensal
30% desconto por estudo
Ativação e Implementação
R$ 3,103
Pagamento único
Custom
Para grandes instituições com mais de 1.500 estudos/mês e necessidades sob medida.
A partir de
—
Preço personalizado
Ativação e Implementação
Incluída na cotação
| Sistema de Imagens e Diagnóstico (PACS/RIS) | Essential R$ 291/mês Começar | Professional R$ 1,166/mês Começar | Enterprise R$ 2,622/mês Começar | Custom Preço personalizado Contatar vendas |
|---|---|---|---|---|
| Volume de estudos | 150/mês | 500/mês | 1.000/mês | +1.500/mês |
| Usuários | 5 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| RIS (Sistema de Informação Radiológica) | Básico | Completo + Assinatura | Completo + Assinatura | |
| Portal de pacientes | Básico | Completo | Premium | |
| Portal médico | — | Completo | + Assistente Davix | |
| Visualizador clínico | Básico | Básico | Avançado (MPR, 3D, Fusion) | |
| Visualizador mobile | ||||
| Assinatura eletrônica | — | |||
| Marca branca | — | Logo e cores | Completa | |
| Dashboard / Métricas | — | Operacionais | Inteligência + KPIs | |
| Publicação de relatórios | — | — | Automática | |
| Modelos personalizados | — | — | Ilimitados | |
| Notificações WhatsApp | — | — | ||
| Ditado por voz | — | — | ||
| Acesso parceiros | — | Por convênio | Gestão completa | |
| Assistente Davix + API | — | — | + Multi-sede | |
| Tarifas por estudo | Tomografia (CT)R$ 4.91 Ressonância (MR)R$ 4.91 CT Ultra High Vol.R$ 7.76 Ecografia (US)R$ 1.38 Raios X (RX)R$ 1.38 | Tomografia (CT)R$ 4.17 Ressonância (MR)R$ 4.17 CT Ultra High Vol.R$ 6.60 Ecografia (US)R$ 1.17 Raios X (RX)R$ 1.17 | Tomografia (CT)R$ 3.45 Ressonância (MR)R$ 3.45 CT Ultra High Vol.R$ 5.43 Ecografia (US)R$ 0.97 Raios X (RX)R$ 0.97 | Personalizado |
| Gestor de conta dedicado | — | — | — | |
| SLA personalizado | — | — | — | |
| Suporte prioritário 24/7 | — | — | — | |
| Descontos superiores a 30% | — | — | — |
Condições Gerais do Serviço
Contrato e Implementação
Contrato mínimo de 18 meses. Implementação em 1 semana a partir da assinatura do contrato.
Acesso Direto
12 meses de retenção de estudos com acesso imediato.
Acesso Histórico
9 anos de armazenamento disponível.
Impostos
Os preços NÃO incluem IGV (18%).
Tabela Completa de Tarifas por Tipo de Estudo
| Tipo de Estudo | Modalidade | Essential | Professional (-15%) | Enterprise (-30%) |
|---|---|---|---|---|
| Raios X Simples | RX | R$ 1.38 | R$ 1.17 | R$ 0.97 |
| Raios X Contrastado | RX | R$ 2.07 | R$ 1.76 | R$ 1.45 |
| Mamografia Digital | MG | R$ 2.59 | R$ 2.21 | R$ 1.81 |
| Ecografia Padrão | US | R$ 1.38 | R$ 1.17 | R$ 0.97 |
| Ecografia Doppler | US | R$ 3.10 | R$ 2.64 | R$ 2.17 |
| Fluoroscopia | RF | R$ 3.45 | R$ 2.93 | R$ 2.41 |
| Tomografia Padrão | CT | R$ 4.91 | R$ 4.17 | R$ 3.45 |
| Tomografia Multicorte Avançada | CT | R$ 6.03 | R$ 5.14 | R$ 4.22 |
| Tomografia Ultra High Volume | CT | R$ 7.76 | R$ 6.60 | R$ 5.43 |
| Angiografia por TC | CTA | R$ 6.90 | R$ 5.86 | R$ 4.83 |
| Ressonância Padrão | MR | R$ 4.91 | R$ 4.17 | R$ 3.45 |
| Ressonância Avançada (3T/Espectroscopia) | MR | R$ 6.55 | R$ 5.57 | R$ 4.59 |
| Angiografia por RM | MRA | R$ 7.24 | R$ 6.16 | R$ 5.07 |
| Medicina Nuclear | NM | R$ 4.31 | R$ 3.67 | R$ 3.02 |
| PET/CT | PT | R$ 9.48 | R$ 8.07 | R$ 6.64 |
| Densitometria Óssea | DXA | R$ 1.72 | R$ 1.47 | R$ 1.21 |
Nota: Os preços são calculados com base na quantidade média de imagens e tamanho de cada modalidade. Plano Personalizado (+1.500 estudos/mês): descontos superiores a 30% com cotação direta.
Por que escolher um plano de maior volume?
Vantagens do Modelo por Volume
Maior volume = Menor custo unitário
Embora a taxa mínima mensal aumente com o plano, o preço por estudo diminui significativamente (até 30% de desconto), reduzindo o custo total a longo prazo.
Economia real em volume
Por exemplo: processando 800 estudos/mês no PROFESSIONAL vs ESSENTIAL, você economiza aproximadamente S/. 344 mensais em custos de processamento.
Planejamento previsível
A taxa mínima garante capacidade reservada e preços preferenciais, permitindo melhor controle orçamentário e escalabilidade.