Sistema de Imagens e Diagnóstico (PACS/RIS)
Gerencie todo o fluxo radiológico: consultas, imagens DICOM, laudos com assinatura digital e distribuição segura. Compatível com padrões globais.
Essential
Ideal para clínicas pequenas que iniciam com imagens médicas digitais.
Taxa mínima mensal
Preço por estudo padrão
Ativação e Implementação
USD 563
Pagamento único
Professional
Para centros médicos em crescimento que precisam de um workflow radiológico completo.
Taxa mínima mensal
15% desconto por estudo
Ativação e Implementação
USD 563
Pagamento único
Enterprise
Solução completa para hospitais com visualizador avançado, IA e multi-sede.
Taxa mínima mensal
30% desconto por estudo
Ativação e Implementação
USD 563
Pagamento único
Custom
Para grandes instituições com mais de 1.500 estudos/mês e necessidades sob medida.
A partir de
—
Preço personalizado
Ativação e Implementação
Incluída na cotação

Precisa ver a plataforma em ação?
Agende uma demo gratuita de 45 minutos com nossa equipe
Inclui: Tour dos módulos, Q&A ao vivo e contato com assessor comercial
Solicitar demo personalizada| Sistema de Imagens e Diagnóstico (PACS/RIS) | Essential USD 53/mês Começar | Professional USD 211/mês Começar | Enterprise USD 475/mês Começar | Custom Preço personalizado Contatar vendas |
|---|---|---|---|---|
| Volume de estudos | 150/mês | 500/mês | 1.000/mês | +1.500/mês |
| Usuários | 5 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| RIS (Sistema de Informação Radiológica) | Básico | Completo + Assinatura | Completo + Assinatura | |
| Portal de pacientes | Básico | Completo | Premium | |
| Portal médico | — | Completo | + Assistente Davix | |
| Visualizador clínico | Básico | Básico | Avançado (MPR, 3D, Fusion) | |
| Visualizador mobile | ||||
| Assinatura eletrônica | — | |||
| Marca branca | — | Logo e cores | Completa | |
| Dashboard / Métricas | — | Operacionais | Inteligência + KPIs | |
| Publicação de relatórios | — | — | Automática | |
| Modelos personalizados | — | — | Ilimitados | |
| Notificações WhatsApp | — | — | ||
| Ditado por voz | — | — | ||
| Acesso parceiros | — | Por convênio | Gestão completa | |
| Assistente Davix + API | — | — | + Multi-sede | |
| Tarifas por estudo | Tomografia (CT)USD 0.89 Ressonância (MR)USD 0.89 CT Ultra High Vol.USD 1.41 Ecografia (US)USD 0.25 Raios X (RX)USD 0.25 | Tomografia (CT)USD 0.76 Ressonância (MR)USD 0.76 CT Ultra High Vol.USD 1.20 Ecografia (US)USD 0.21 Raios X (RX)USD 0.21 | Tomografia (CT)USD 0.63 Ressonância (MR)USD 0.63 CT Ultra High Vol.USD 0.98 Ecografia (US)USD 0.18 Raios X (RX)USD 0.18 | Personalizado |
| Gestor de conta dedicado | — | — | — | |
| SLA personalizado | — | — | — | |
| Suporte prioritário 24/7 | — | — | — |
Condições Gerais do Serviço
Contrato e Implementação
Contrato mínimo de 18 meses. Implementação em 1 semana a partir da assinatura do contrato.
Acesso Direto
12 meses de retenção de estudos com acesso imediato.
Acesso Histórico
9 anos de armazenamento disponível.
Impostos
Os preços não incluem impostos locais (IVA/IGV conforme o país).
Tabela Completa de Tarifas por Tipo de Estudo
| Tipo de Estudo | Modalidade | Essential | Professional (-15%) | Enterprise (-30%) |
|---|---|---|---|---|
| Raios X Simples | RX | USD 0.25 | USD 0.21 | USD 0.18 |
| Raios X Contrastado | RX | USD 0.38 | USD 0.32 | USD 0.26 |
| Mamografia Digital | MG | USD 0.47 | USD 0.40 | USD 0.33 |
| Ecografia Padrão | US | USD 0.25 | USD 0.21 | USD 0.18 |
| Ecografia Doppler | US | USD 0.56 | USD 0.48 | USD 0.39 |
| Fluoroscopia | RF | USD 0.63 | USD 0.53 | USD 0.44 |
| Tomografia Padrão | CT | USD 0.89 | USD 0.76 | USD 0.63 |
| Tomografia Multicorte Avançada | CT | USD 1.09 | USD 0.93 | USD 0.77 |
| Tomografia Ultra High Volume | CT | USD 1.41 | USD 1.20 | USD 0.98 |
| Angiografia por TC | CTA | USD 1.25 | USD 1.06 | USD 0.88 |
| Ressonância Padrão | MR | USD 0.89 | USD 0.76 | USD 0.63 |
| Ressonância Avançada (3T/Espectroscopia) | MR | USD 1.19 | USD 1.01 | USD 0.83 |
| Angiografia por RM | MRA | USD 1.31 | USD 1.12 | USD 0.92 |
| Medicina Nuclear | NM | USD 0.78 | USD 0.67 | USD 0.55 |
| PET/CT | PT | USD 1.72 | USD 1.46 | USD 1.20 |
| Densitometria Óssea | DXA | USD 0.31 | USD 0.27 | USD 0.22 |
Nota: Os preços são calculados com base na quantidade média de imagens e tamanho de cada modalidade. Plano Personalizado (+1.500 estudos/mês): descontos superiores a 30% com cotação direta.
Por que escolher um plano de maior volume?
Vantagens do Modelo por Volume
Maior volume = Menor custo unitário
Embora a taxa mínima mensal aumente com o plano, o preço por estudo diminui significativamente (até 30% de desconto), reduzindo o custo total a longo prazo.
Economia real em volume
Por exemplo: processando 800 estudos/mês no PROFESSIONAL vs ESSENTIAL, você economiza aproximadamente USD 108 mensais em custos de processamento.
Planejamento previsível
A taxa mínima garante capacidade reservada e preços preferenciais, permitindo melhor controle orçamentário e escalabilidade.