Sistema de Imagens e Diagnóstico (PACS/RIS)
Gerencie todo o fluxo radiológico: consultas, imagens DICOM, laudos com assinatura digital e distribuição segura. Compatível com padrões globais.
Essential
Ideal para clínicas pequenas que iniciam com imagens médicas digitais.
Taxa mínima mensal
Preço por estudo padrão
Ativação e Implementação
S/. 1,800
Pagamento único
Professional
Para centros médicos em crescimento que precisam de um workflow radiológico completo.
Taxa mínima mensal
15% desconto por estudo
Ativação e Implementação
S/. 1,800
Pagamento único
Enterprise
Solução completa para hospitais com visualizador avançado, IA e multi-sede.
Taxa mínima mensal
30% desconto por estudo
Ativação e Implementação
S/. 1,800
Pagamento único
Custom
Para grandes instituições com mais de 1.500 estudos/mês e necessidades sob medida.
A partir de
—
Preço personalizado
Ativação e Implementação
Incluída na cotação
| Sistema de Imagens e Diagnóstico (PACS/RIS) | Essential S/. 169/mês Começar | Professional S/. 676/mês Começar | Enterprise S/. 1,521/mês Começar | Custom Preço personalizado Contatar vendas |
|---|---|---|---|---|
| Volume de estudos | 150/mês | 500/mês | 1.000/mês | +1.500/mês |
| Usuários | 5 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| RIS (Sistema de Informação Radiológica) | Básico | Completo + Assinatura | Completo + Assinatura | |
| Portal de pacientes | Básico | Completo | Premium | |
| Portal médico | — | Completo | + Assistente Davix | |
| Visualizador clínico | Básico | Básico | Avançado (MPR, 3D, Fusion) | |
| Visualizador mobile | ||||
| Assinatura eletrônica | — | |||
| Marca branca | — | Logo e cores | Completa | |
| Dashboard / Métricas | — | Operacionais | Inteligência + KPIs | |
| Publicação de relatórios | — | — | Automática | |
| Modelos personalizados | — | — | Ilimitados | |
| Notificações WhatsApp | — | — | ||
| Ditado por voz | — | — | ||
| Acesso parceiros | — | Por convênio | Gestão completa | |
| Assistente Davix + API | — | — | + Multi-sede | |
| Tarifas por estudo | Tomografia (CT)S/. 2.85 Ressonância (MR)S/. 2.85 CT Ultra High Vol.S/. 4.50 Ecografia (US)S/. 0.80 Raios X (RX)S/. 0.80 | Tomografia (CT)S/. 2.42 Ressonância (MR)S/. 2.42 CT Ultra High Vol.S/. 3.83 Ecografia (US)S/. 0.68 Raios X (RX)S/. 0.68 | Tomografia (CT)S/. 2.00 Ressonância (MR)S/. 2.00 CT Ultra High Vol.S/. 3.15 Ecografia (US)S/. 0.56 Raios X (RX)S/. 0.56 | Personalizado |
| Gestor de conta dedicado | — | — | — | |
| SLA personalizado | — | — | — | |
| Suporte prioritário 24/7 | — | — | — | |
| Descontos superiores a 30% | — | — | — |
Condições Gerais do Serviço
Contrato e Implementação
Contrato mínimo de 18 meses. Implementação em 1 semana a partir da assinatura do contrato.
Acesso Direto
12 meses de retenção de estudos com acesso imediato.
Acesso Histórico
9 anos de armazenamento disponível.
Impostos
Os preços NÃO incluem IGV (18%).
Tabela Completa de Tarifas por Tipo de Estudo
| Tipo de Estudo | Modalidade | Essential | Professional (-15%) | Enterprise (-30%) |
|---|---|---|---|---|
| Raios X Simples | RX | S/. 0.80 | S/. 0.68 | S/. 0.56 |
| Raios X Contrastado | RX | S/. 1.20 | S/. 1.02 | S/. 0.84 |
| Mamografia Digital | MG | S/. 1.50 | S/. 1.28 | S/. 1.05 |
| Ecografia Padrão | US | S/. 0.80 | S/. 0.68 | S/. 0.56 |
| Ecografia Doppler | US | S/. 1.80 | S/. 1.53 | S/. 1.26 |
| Fluoroscopia | RF | S/. 2.00 | S/. 1.70 | S/. 1.40 |
| Tomografia Padrão | CT | S/. 2.85 | S/. 2.42 | S/. 2.00 |
| Tomografia Multicorte Avançada | CT | S/. 3.50 | S/. 2.98 | S/. 2.45 |
| Tomografia Ultra High Volume | CT | S/. 4.50 | S/. 3.83 | S/. 3.15 |
| Angiografia por TC | CTA | S/. 4.00 | S/. 3.40 | S/. 2.80 |
| Ressonância Padrão | MR | S/. 2.85 | S/. 2.42 | S/. 2.00 |
| Ressonância Avançada (3T/Espectroscopia) | MR | S/. 3.80 | S/. 3.23 | S/. 2.66 |
| Angiografia por RM | MRA | S/. 4.20 | S/. 3.57 | S/. 2.94 |
| Medicina Nuclear | NM | S/. 2.50 | S/. 2.13 | S/. 1.75 |
| PET/CT | PT | S/. 5.50 | S/. 4.68 | S/. 3.85 |
| Densitometria Óssea | DXA | S/. 1.00 | S/. 0.85 | S/. 0.70 |
Nota: Os preços são calculados com base na quantidade média de imagens e tamanho de cada modalidade. Plano Personalizado (+1.500 estudos/mês): descontos superiores a 30% com cotação direta.
Por que escolher um plano de maior volume?
Vantagens do Modelo por Volume
Maior volume = Menor custo unitário
Embora a taxa mínima mensal aumente com o plano, o preço por estudo diminui significativamente (até 30% de desconto), reduzindo o custo total a longo prazo.
Economia real em volume
Por exemplo: processando 800 estudos/mês no PROFESSIONAL vs ESSENTIAL, você economiza aproximadamente S/. 344 mensais em custos de processamento.
Planejamento previsível
A taxa mínima garante capacidade reservada e preços preferenciais, permitindo melhor controle orçamentário e escalabilidade.