Sistema de Imágenes y Diagnóstico (PACS/RIS)
Elimine los CDs, reduzca su TAT y acceda a cualquier estudio desde el navegador — sin servidores locales.
Essential
Ideal para clínicas pequeñas que inician con imágenes médicas digitales.
Cargo mínimo mensual
Precio por estudio estándar
Activación e Implementación
USD 563
Pago único
Professional
Para centros médicos en crecimiento que necesitan un workflow radiológico completo.
Cargo mínimo mensual
15% descuento por estudio
Activación e Implementación
USD 563
Pago único
Enterprise
Solución completa para hospitales con visor avanzado, IA y multi-sede.
Cargo mínimo mensual
30% descuento por estudio
Activación e Implementación
USD 563
Pago único
Custom
Para grandes instituciones con más de 1,500 estudios/mes y necesidades a medida.
Desde
—
Precio personalizado
Activación e Implementación
Incluida en la cotización

¿Necesitas ver la plataforma en acción?
Agenda una demo gratuita de 45 minutos con nuestro equipo
Incluye: Tour de módulos, Q&A en vivo y contacto con asesor comercial
Solicitar demo personalizada| Sistema de Imágenes y Diagnóstico (PACS/RIS) | Essential USD 53/mes Activar plan | Professional USD 211/mes Activar plan | Enterprise USD 475/mes Activar plan | Custom Precio personalizado Contactar ventas |
|---|---|---|---|---|
| Volumen de estudios | 150/mes | 500/mes | 1,000/mes | +1,500/mes |
| Usuarios | 5 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| RIS (Sistema de Información Radiológica) | Básico | Completo + Firma | Completo + Firma | |
| Portal de pacientes | Básico | Completo | Premium | |
| Portal médico | — | Completo | + Asistente Davix | |
| Visor clínico | Básico | Básico | Avanzado (MPR, 3D, Fusion) | |
| Visor para celulares | ||||
| Firma electrónica | — | |||
| Marca blanca | — | Logo y colores | Completa | |
| Dashboard / Métricas | — | Operativas | Inteligencia + KPIs | |
| Publicación de informes | — | — | Automática | |
| Plantillas personalizadas | — | — | Ilimitadas | |
| Notificaciones WhatsApp | — | — | ||
| Dictado por voz | — | — | ||
| Accesos socios | — | Según convenio | Gestión completa | |
| Asistente Davix + API | — | — | + Multi-sede | |
| Tarifas por estudio | Tomografía (CT)USD 0.89 Resonancia (MR)USD 0.89 CT Ultra High Vol.USD 1.41 Ecografía (US)USD 0.25 Rayos X (RX)USD 0.25 | Tomografía (CT)USD 0.76 Resonancia (MR)USD 0.76 CT Ultra High Vol.USD 1.20 Ecografía (US)USD 0.21 Rayos X (RX)USD 0.21 | Tomografía (CT)USD 0.63 Resonancia (MR)USD 0.63 CT Ultra High Vol.USD 0.98 Ecografía (US)USD 0.18 Rayos X (RX)USD 0.18 | Personalizado |
| Gestor de cuenta dedicado | — | — | — | |
| SLA personalizado | — | — | — | |
| Soporte prioritario 24/7 | — | — | — |
Condiciones Generales del Servicio
Contrato e Implementación
Contrato mínimo de 18 meses. Implementación en 1 semana desde la firma del contrato.
Acceso Directo
12 meses de retención de estudios con acceso inmediato.
Acceso Histórico
9 años de almacenamiento disponible.
Impuestos
Los precios no incluyen impuestos locales (IVA/IGV según país).
Tarifario Completo por Tipo de Estudio
| Tipo de Estudio | Modalidad | Essential | Professional (-15%) | Enterprise (-30%) |
|---|---|---|---|---|
| Rayos X Simple | RX | USD 0.25 | USD 0.21 | USD 0.18 |
| Rayos X Contrastado | RX | USD 0.38 | USD 0.32 | USD 0.26 |
| Mamografía Digital | MG | USD 0.47 | USD 0.40 | USD 0.33 |
| Ecografía Estándar | US | USD 0.25 | USD 0.21 | USD 0.18 |
| Ecografía Doppler | US | USD 0.56 | USD 0.48 | USD 0.39 |
| Fluoroscopia | RF | USD 0.63 | USD 0.53 | USD 0.44 |
| Tomografía Estándar | CT | USD 0.89 | USD 0.76 | USD 0.63 |
| Tomografía Multicorte Avanzada | CT | USD 1.09 | USD 0.93 | USD 0.77 |
| Tomografía Ultra High Volume | CT | USD 1.41 | USD 1.20 | USD 0.98 |
| Angiografía por TC | CTA | USD 1.25 | USD 1.06 | USD 0.88 |
| Resonancia Estándar | MR | USD 0.89 | USD 0.76 | USD 0.63 |
| Resonancia Avanzada (3T/Espectroscopía) | MR | USD 1.19 | USD 1.01 | USD 0.83 |
| Angiografía por RM | MRA | USD 1.31 | USD 1.12 | USD 0.92 |
| Medicina Nuclear | NM | USD 0.78 | USD 0.67 | USD 0.55 |
| PET/CT | PT | USD 1.72 | USD 1.46 | USD 1.20 |
| Densitometría Ósea | DXA | USD 0.31 | USD 0.27 | USD 0.22 |
Nota: Los precios están calculados según la cantidad promedio de imágenes y tamaño de cada modalidad. Plan Personalizado (+1,500 estudios/mes): descuentos superiores al 30% con cotización directa.
¿Por qué elegir un plan de mayor volumen?
Ventajas del Modelo por Volumen
Mayor volumen = Menor costo unitario
Aunque el cargo mínimo mensual aumenta con el plan, el precio por cada estudio disminuye significativamente (hasta 30% de descuento), lo que reduce el costo total a largo plazo.
Ahorro real en volumen
Por ejemplo: procesando 800 estudios/mes en PROFESSIONAL vs ESSENTIAL, ahorras aproximadamente USD 108 mensuales en costos de procesamiento.
Planificación predecible
El cargo mínimo te garantiza capacidad reservada y precios preferentes, permitiendo un mejor control presupuestario y escalabilidad.