Sistema de Imágenes y Diagnóstico (PACS/RIS)
Gestione todo el flujo radiológico: citas, imágenes DICOM, informes con firma digital y distribución segura.
Essential
Ideal para clínicas pequeñas que inician con imágenes médicas digitales.
Cargo mínimo mensual
Precio por estudio estándar
Activación e Implementación
S/. 1,800
Pago único
Professional
Para centros médicos en crecimiento que necesitan un workflow radiológico completo.
Cargo mínimo mensual
15% descuento por estudio
Activación e Implementación
S/. 1,800
Pago único
Enterprise
Solución completa para hospitales con visor avanzado, IA y multi-sede.
Cargo mínimo mensual
30% descuento por estudio
Activación e Implementación
S/. 1,800
Pago único
Custom
Para grandes instituciones con más de 1,500 estudios/mes y necesidades a medida.
Desde
—
Precio personalizado
Activación e Implementación
Incluida en la cotización
| Sistema de Imágenes y Diagnóstico (PACS/RIS) | Essential S/. 169/mes Comenzar | Professional S/. 676/mes Comenzar | Enterprise S/. 1,521/mes Comenzar | Custom Precio personalizado Contactar ventas |
|---|---|---|---|---|
| Volumen de estudios | 150/mes | 500/mes | 1,000/mes | +1,500/mes |
| Usuarios | 5 | 15 | Ilimitados | Ilimitados |
| RIS (Sistema de Información Radiológica) | Básico | Completo + Firma | Completo + Firma | |
| Portal de pacientes | Básico | Completo | Premium | |
| Portal médico | — | Completo | + Asistente Davix | |
| Visor clínico | Básico | Básico | Avanzado (MPR, 3D, Fusion) | |
| Visor para celulares | ||||
| Firma electrónica | — | |||
| Marca blanca | — | Logo y colores | Completa | |
| Dashboard / Métricas | — | Operativas | Inteligencia + KPIs | |
| Publicación de informes | — | — | Automática | |
| Plantillas personalizadas | — | — | Ilimitadas | |
| Notificaciones WhatsApp | — | — | ||
| Dictado por voz | — | — | ||
| Accesos socios | — | Según convenio | Gestión completa | |
| Asistente Davix + API | — | — | + Multi-sede | |
| Tarifas por estudio | Tomografía (CT)S/. 2.85 Resonancia (MR)S/. 2.85 CT Ultra High Vol.S/. 4.50 Ecografía (US)S/. 0.80 Rayos X (RX)S/. 0.80 | Tomografía (CT)S/. 2.42 Resonancia (MR)S/. 2.42 CT Ultra High Vol.S/. 3.83 Ecografía (US)S/. 0.68 Rayos X (RX)S/. 0.68 | Tomografía (CT)S/. 2.00 Resonancia (MR)S/. 2.00 CT Ultra High Vol.S/. 3.15 Ecografía (US)S/. 0.56 Rayos X (RX)S/. 0.56 | Personalizado |
| Gestor de cuenta dedicado | — | — | — | |
| SLA personalizado | — | — | — | |
| Soporte prioritario 24/7 | — | — | — | |
| Descuentos superiores al 30% | — | — | — |
Condiciones Generales del Servicio
Contrato e Implementación
Contrato mínimo de 18 meses. Implementación en 1 semana desde la firma del contrato.
Acceso Directo
12 meses de retención de estudios con acceso inmediato.
Acceso Histórico
9 años de almacenamiento disponible.
Impuestos
Los precios NO incluyen IGV (18%).
Tarifario Completo por Tipo de Estudio
| Tipo de Estudio | Modalidad | Essential | Professional (-15%) | Enterprise (-30%) |
|---|---|---|---|---|
| Rayos X Simple | RX | S/. 0.80 | S/. 0.68 | S/. 0.56 |
| Rayos X Contrastado | RX | S/. 1.20 | S/. 1.02 | S/. 0.84 |
| Mamografía Digital | MG | S/. 1.50 | S/. 1.28 | S/. 1.05 |
| Ecografía Estándar | US | S/. 0.80 | S/. 0.68 | S/. 0.56 |
| Ecografía Doppler | US | S/. 1.80 | S/. 1.53 | S/. 1.26 |
| Fluoroscopia | RF | S/. 2.00 | S/. 1.70 | S/. 1.40 |
| Tomografía Estándar | CT | S/. 2.85 | S/. 2.42 | S/. 2.00 |
| Tomografía Multicorte Avanzada | CT | S/. 3.50 | S/. 2.98 | S/. 2.45 |
| Tomografía Ultra High Volume | CT | S/. 4.50 | S/. 3.83 | S/. 3.15 |
| Angiografía por TC | CTA | S/. 4.00 | S/. 3.40 | S/. 2.80 |
| Resonancia Estándar | MR | S/. 2.85 | S/. 2.42 | S/. 2.00 |
| Resonancia Avanzada (3T/Espectroscopía) | MR | S/. 3.80 | S/. 3.23 | S/. 2.66 |
| Angiografía por RM | MRA | S/. 4.20 | S/. 3.57 | S/. 2.94 |
| Medicina Nuclear | NM | S/. 2.50 | S/. 2.13 | S/. 1.75 |
| PET/CT | PT | S/. 5.50 | S/. 4.68 | S/. 3.85 |
| Densitometría Ósea | DXA | S/. 1.00 | S/. 0.85 | S/. 0.70 |
Nota: Los precios están calculados según la cantidad promedio de imágenes y tamaño de cada modalidad. Plan Personalizado (+1,500 estudios/mes): descuentos superiores al 30% con cotización directa.
¿Por qué elegir un plan de mayor volumen?
Ventajas del Modelo por Volumen
Mayor volumen = Menor costo unitario
Aunque el cargo mínimo mensual aumenta con el plan, el precio por cada estudio disminuye significativamente (hasta 30% de descuento), lo que reduce el costo total a largo plazo.
Ahorro real en volumen
Por ejemplo: procesando 800 estudios/mes en PROFESSIONAL vs ESSENTIAL, ahorras aproximadamente S/. 344 mensuales en costos de procesamiento.
Planificación predecible
El cargo mínimo te garantiza capacidad reservada y precios preferentes, permitiendo un mejor control presupuestario y escalabilidad.