Salidas de Almacén
Gestión de salidas de productos desde almacenes en el módulo de Sistema de Logística Hospitalaria de Davix ERPX.
Descripción general
La pantalla Salidas de Almacenes permite gestionar las salidas de productos desde los almacenes. Cada salida registra un almacén de origen, opcionalmente un destino, los productos despachados con cantidades y valores, y puede vincularse a una venta. Los registros siguen un flujo de estados con validación de stock.
Acceso
Navegue a: Logística → Módulos → Salidas de Almacén
Breadcrumb: Inicio > Logistica > Salidas de almacenes
Vista principal — Tabla de salidas
Al ingresar se muestra el título "Salidas de almacenes" con el subtítulo "Muestra el listado y las herramientas para gestionar las salidas de almacenes", seguido de filtros y tabla de salidas.
Barra de herramientas
| Botón | Ícono | Descripción |
|---|---|---|
| Exportar | pi pi-file-excel | Exporta a Excel. Requiere filtro de fecha (máximo 3 meses). |
| Actualizar | pi pi-refresh | Recarga la lista. |
| Nuevo | pi pi-plus | Crea una nueva salida. |
Filtros de búsqueda
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Fecha | Rango de fechas | Filtra por rango de fecha. |
| Serie | Texto | Filtra por serie. |
| Número | Texto | Filtra por número. |
| Responsable | Desplegable de colaboradores | Filtra por responsable. |
| Motivos | Selección múltiple | Filtra por motivos (21 opciones disponibles). |
| Origen | Desplegable de almacenes | Filtra por almacén de origen. |
| Destino | Desplegable de almacenes | Filtra por almacén de destino. |
| Estados | Selección múltiple | Filtra por estados. |
Columnas de la tabla
| Columna | Ancho | Descripción |
|---|---|---|
| FECHA | 80px | Fecha y hora en formato DD/MM/YYYY hh:mm A. |
| SERIE - NUMERO | 150px | Serie y número del documento. |
| RESPONSABLE | auto | Nombre completo del responsable. |
| MOTIVO | auto | Motivo de la salida. Si es "OTRO", muestra texto personalizado. |
| ORIGEN | auto | Almacén de origen. |
| DESTINO | auto | Almacén de destino (puede estar vacío). |
| PRODUCTOS | auto | Cantidad total contabilizada. |
| ORDEN DE COMPRA | auto | Referencia a la orden de compra asociada. |
| ESTADO | auto | Badge con color según estado. |
| ACCIONES | 80px | Menú contextual. |
Estados
| Estado | Nombre | Color |
|---|---|---|
| 0 | NUEVO | Azul (#2196F3) |
| 1 | CON ERRORES | Amarillo (#fffc58) |
| 2 | PROCESADO | Verde (#26bf00) |
| 3 | CERRADO | Naranja (#f57f12) |
| 4 | BAJA | Rojo (#f32121) |
Menú contextual (varía según estado)
| Estado | Opciones |
|---|---|
| NUEVO (0) | Ver detalles, Verificar, Baja, Registro de actividades |
| CON ERRORES (1) | Ver detalles, Verificar, Registro de actividades |
| PROCESADO (2) | Ver detalles, Cerrar, Registro de actividades |
| CERRADO (3) | Ver detalles, Registro de actividades |
| BAJA (4) | Ver detalles, Registro de actividades |
Paginación
50 registros por página con controles estándar.
Formulario de creación / edición
Diálogo a pantalla completa.
Encabezado
- Título:
"Nueva salida de almacen" - Subtítulo:
"Aqui puede editar la lista de salida de almacen"
Sección 1 — Datos generales
| Campo | Tipo | Obligatorio | Tooltip | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Serie | Texto (solo lectura) | Sí | "Ingrese la serie" | Se carga automáticamente desde la configuración. |
| Numero | Texto (solo lectura) | Sí | "Ingrese el numero" | Se genera al guardar. |
| Fecha | Fecha | Sí | "Ingrese la fecha" | Fecha de la salida. Por defecto: actual. |
| Responsable | Desplegable de colaboradores | Sí | "Seleccione el responsable" | Pre-selecciona el usuario actual. |
| Motivo | Desplegable | Sí | "Seleccione el motivo" | Motivo de la salida (21 opciones). |
| Motivo otro | Texto | Condicional | "Ingrese el motivo" | Solo editable cuando motivo = "OTRO". |
| Origen | Desplegable de almacenes | Sí | "Seleccione el origen" | Almacén de origen. Debe ser diferente al destino. |
| Destino | Desplegable de almacenes | No | "Seleccione el destino" | Almacén de destino (opcional). |
| Venta | Desplegable con búsqueda | No | — | Venta asociada. Se habilita al seleccionar origen. |
| Cliente | Texto (solo lectura) | No | — | Se auto-completa al seleccionar venta. |
Motivos disponibles (21 opciones)
SALDO INICIAL, COMPRAS, DEVOLUCION, ENTRADA DE PRODUCCION, DEVOLUCION DE PRODUCCION, IDENTIFICACION ERRONEA, AJUSTE POR DIFERENCIA DE INVENTARIO, BIENES EN PRESTAMO, BIENES EN CUSTODIA, IMPORTACION, TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES, RETIRO, MERMAS, DESMEDROS, DESTRUCCION, SALIDA A PRODUCCION, DEVOLUCION AL PROVEEDOR, ENTREGA A TRABAJADORES, SUSTITUCION DE BIEN SINIESTRADO, EXPORTACION, OTRO.
El Origen y Destino deben ser diferentes si ambos están seleccionados.
Al seleccionar una Venta, se cargan automáticamente los productos y documentos relacionados de la venta. Los productos del desplegable se filtran por el stock disponible en el almacén de origen.
Sección 2 — Detalle de productos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| PRODUCTO | Desplegable con búsqueda | Producto a despachar. Muestra código, nombre, stock y valor unitario promedio. Se filtra por almacén de origen. |
| UNIDAD | Desplegable | Unidad de medida. Se carga al seleccionar producto. |
| CANTIDAD | Número (mínimo 1) | Cantidad a despachar. |
| V. UNITARIO | Número | Valor unitario. Se auto-completa con el promedio de stock. Solo lectura cuando proviene de venta. |
| V. TOTAL | Solo lectura | Valor total = Cantidad × V. Unitario. |
| CANT. CORRECTA | Número | Cantidad verificada como correcta. |
| OBSERVACIONES | Chips | Observaciones por producto. |
| Acciones | Botón eliminar | pi pi-trash. |
Botón "Agregar producto": Agrega una fila vacía.
Al vincular una venta, se muestra un sub-diálogo "Detalles de la venta" con los productos de la venta para seleccionar con checkboxes cuáles agregar a la salida. Las columnas incluyen: Producto, Unidad, Cantidad, V. Unitario, V. Total.
Sección 3 — Documentos relacionados
| Campo | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha | Sí |
| RUC Emisor | Texto | Sí |
| Tipo documento | Desplegable | Sí |
| Serie | Texto | Sí |
| Número | Texto | Sí |
Al vincular una venta, se muestra un sub-diálogo "Documentos Relacionados" con los documentos de la venta para seleccionar cuáles agregar.
Sección 4 — Opciones de stock
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Registrar movimiento de stock? | Interruptor (p-inputSwitch) | Al activar, al guardar se registra la salida de stock y se crea un registro en el kardex. |
Cuando el interruptor de stock está activado y hay validación de stock habilitada, el sistema verifica que haya stock suficiente antes de guardar. Si un producto no tiene stock suficiente, se muestra: "NO HAY STOCK" y se ajustan los límites de cantidad.
Botones del formulario
| Botón | Ícono | Acción |
|---|---|---|
| Cancelar | pi pi-times | Cierra sin guardar. |
| Guardar | pi pi-check (o spinner) | Valida y guarda. |
Vista de detalle
Diálogo a pantalla completa de solo lectura:
- Encabezado: Serie, Número, Fecha, Responsable, Motivo, Origen, Destino.
- Tabla de productos: Verificado, Producto, Unidad, Cantidad, V. Unitario, V. Total, Cant. Correcta, Observaciones.
- Tabla de documentos: Fecha, Tipo Documento, Serie, Número.
Cambio de estado
| Acción | Mensaje de confirmación |
|---|---|
| Verificar | "Estas seguro de proceder a cambiar el estado a VERIFICADO CORRECTAMENTE?" |
| Cerrar | "Estas seguro de proceder a cambiar el estado a CERRADO?" |
| Baja | "Estas seguro de proceder a cambiar el estado BAJA?" |
| Quitar baja | "Estas seguro de proceder a quitar el estado de BAJA?" |
Tras confirmar: "Estado actualizado." (éxito, 5 segundos).
Eliminación
- Mensaje:
"Estas seguro de proceder con la eliminacion?" - Tras confirmar: "Eliminado." (éxito, 5 segundos).
Exportación a Excel
| Validación | Mensaje |
|---|---|
| Sin filtro de fecha | "Tiene que filtrar minimo por la fecha" |
| Rango mayor a 3 meses | "El filtro por la fecha tiene como maximo 3 meses para exportaciones" |
Validaciones del formulario
| Escenario | Mensaje | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|
| Campos obligatorios vacíos | "Revise bien, hay formularios por validar 1." | Error | 5 segundos |
| Stock insuficiente | "NO HAY STOCK" | Error | 5 segundos |
| Salida creada | "Registro exitoso." | Éxito | 5 segundos |
| Salida actualizada | "Actualizacion exitoso." | Éxito | 5 segundos |
| Estado actualizado | "Estado actualizado." | Éxito | 5 segundos |
| Eliminación exitosa | "Eliminado." | Éxito | 5 segundos |
Errores de servidor
| Código HTTP | Mensaje |
|---|---|
| 400 / 402 | Muestra el mensaje de error del servidor. |
| 404 | "No se encontro el servidor de respuestas, consulte con el Administrador. ERROR 404" |
| 500 | "Error interno del servidor. ERROR 500" |
| Otro | "Error 404 consulte con su admin." |
Endpoints de la API
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /v2.0.2/erpx/logistica/movimientos-productos/?search=\{búsqueda\}&tipos=1 | Lista salidas. |
| GET | /v2.0.2/erpx/logistica/movimientos-productos/\{id\} | Obtiene una salida por ID. |
| POST | /v2.0.2/erpx/logistica/movimientos-productos/ | Crea una salida. |
| PUT | /v2.0.2/erpx/logistica/movimientos-productos/\{id\} | Actualiza una salida. |
| PATCH | /v2.0.2/erpx/logistica/movimientos-productos/\{id\} | Cambio de estado. |
| DELETE | /v2.0.2/erpx/logistica/movimientos-productos/\{id\} | Elimina una salida. |
| POST | /v2.0.1/erpx/logistica/stocks-productos/salidas/ | Registra salida de stock. |
| POST | /v2.0.1/erpx/logistica/kardex/ | Crea registro de kardex. |
| POST | /v2.0.1/erpx/comercial/gateway-catalogos-productos/validar-stock | Valida stock disponible. |
Problemas comunes
| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No se muestran salidas | No hay salidas registradas o filtros restrictivos | Quite los filtros y actualice. |
| Error "NO HAY STOCK" | El stock disponible es insuficiente | Verifique el stock en Stock de Productos. Reduzca la cantidad. |
| No puedo seleccionar venta | No se ha seleccionado un almacén de origen | Seleccione primero el Origen. |
| Los campos de producto están bloqueados | La salida proviene de una venta | Los productos de la venta no son editables. |
| Error al exportar | Sin filtro de fecha o rango mayor a 3 meses | Agregue filtro de fecha (máximo 3 meses). |
Páginas relacionadas
- Stock de Productos — Consulta de niveles de stock.
- Movimientos de Almacén — Traslados entre almacenes.
- Entradas en Almacén — Recepciones de productos.