Caja Consulta
Consulta de ventas por caja con desglose por modalidad de pago, movimientos de ingresos y egresos, y exportacion a Excel
Para acceder a la consulta de caja, selecciona Consulta o Consulta detalle desde el menu Caja en la barra de herramientas de Mis Ventas Salud. Requiere tener una caja aperturada.
Vision general
Las pantallas de Consulta y Consulta detalle permiten revisar las ventas realizadas durante la caja actual, con desglose por modalidad de pago (efectivo, tarjeta, deposito, transferencia, monedero electronico). Estas pantallas son de solo lectura y sirven para consultar y exportar la informacion.
Davix ofrece dos niveles de consulta:
| Opcion del menu Caja | Descripcion |
|---|---|
| Consulta | Muestra las ventas agrupadas por venta, con columnas de montos por modalidad de pago y totales. Incluye la pestana de movimientos de ingresos y egresos |
| Consulta detalle | Muestra las ventas desglosadas por detalle (cada producto o servicio como una fila independiente), con columnas adicionales por categoria de producto |
Consulta
Acceder
- En la barra de herramientas de Mis Ventas Salud, selecciona el menu Caja
- Selecciona Consulta
- Davix abre un dialogo a pantalla completa con dos pestanas
Pestanas disponibles
La pantalla de consulta se organiza en pestanas:
| Pestana | Icono | Descripcion |
|---|---|---|
| Ventas | Carrito de compras | Lista de ventas realizadas en la caja actual con desglose por modalidad de pago |
Pestana: Ventas
Barra de herramientas
| Boton | Descripcion |
|---|---|
| Exportar | Exporta la lista de ventas a un archivo Excel (.xlsx) |
Filtros
La pestana de ventas incluye un componente de filtros para buscar y refinar los resultados.
Tabla de ventas
La tabla muestra las ventas con las siguientes columnas:
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| FECHA | Fecha de la venta en formato dd/MM/yyyy |
| UNIDAD DE NEGOCIO | Nombre de la unidad de negocio del punto de venta |
| VENTA | Serie y numero de la venta (ej: V001-00001) |
| ESTADO | Estado de la venta (Nuevo, Cerrado, etc.) |
| VENDEDOR | Nombre abreviado del vendedor (inicial del nombre + apellido paterno) |
| PACIENTE | Nombre completo del paciente. Para pacientes con RUC muestra la razon social |
| MEDICO | Nombre del medico de las admisiones asociadas a la venta |
| REFIERE | Nombre del medico referente de la venta |
| EFECTIVO | Monto cobrado en efectivo |
| TARJETA | Monto cobrado con tarjeta |
| DEPOSITO | Monto cobrado por deposito en cuenta |
| TRANSFERENCIA | Monto cobrado por transferencia bancaria |
| MONEDERO | Monto cobrado con monedero electronico |
| TIPO PAGO | Tipos de pago utilizados en la venta |
| FORMA PAGO | Forma de pago de la venta (CONTADO o CREDITO) |
| COBRO/ADELANTO | Monto cobrado o adelantado. Para ventas al contado es el monto total, para credito es el monto del adelanto |
| DESCUENTOS | Monto del descuento global aplicado a la venta |
| TOTAL | Monto total de la venta |
| {Categorias dinamicas} | Columnas adicionales generadas automaticamente segun las categorias de productos configuradas. Cada categoria muestra los productos vendidos de esa categoria |
| OTROS | Productos que no pertenecen a ninguna de las categorias configuradas |
| DOCUMENTO | Serie y numero del comprobante emitido (boleta o factura) |
| DOCUMENTO MONTO | Monto del comprobante emitido |
Acciones de la tabla
- Seleccionar: puedes seleccionar ventas en la tabla para luego usar el boton Seleccionar en la parte inferior
- Cancelar: cierra la pantalla de consulta
Exportar a Excel
Selecciona el boton Exportar para descargar la informacion de la tabla en formato Excel. El archivo incluye todas las columnas visibles con los datos filtrados.
Consulta detalle
Acceder
- En la barra de herramientas de Mis Ventas Salud, selecciona el menu Caja
- Selecciona Consulta detalle
- Davix abre un dialogo a pantalla completa
Barra de herramientas
| Boton | Descripcion |
|---|---|
| Exportar | Exporta la lista detallada a un archivo Excel (.xlsx) |
Filtros
La pantalla incluye un componente de filtros para buscar y refinar los resultados de la consulta detallada.
Tabla de consulta detalle
La tabla de consulta detalle muestra cada producto o servicio vendido como una fila independiente, a diferencia de la consulta normal que agrupa por venta:
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| FECHA | Fecha de la venta |
| HORA | Hora de la venta |
| UNIDAD DE NEGOCIO | Nombre de la unidad de negocio del punto de venta |
| VENTA | Serie y numero de la venta |
| ESTADO | Estado de la venta |
| VENDEDOR | Nombre abreviado del vendedor |
| PACIENTE | Nombre completo del paciente |
| MEDICO | Nombre del medico de las admisiones |
| REFIERE | Nombre del medico referente |
| EFECTIVO | Monto cobrado en efectivo |
| TARJETA | Monto cobrado con tarjeta |
| DEPOSITO | Monto cobrado por deposito |
| TRANSFERENCIA | Monto cobrado por transferencia |
| MONEDERO | Monto cobrado con monedero electronico |
| TIPO PAGO | Tipos de pago utilizados |
| FORMA PAGO | Forma de pago (CONTADO o CREDITO) |
| COBRO/ADELANTO | Monto cobrado o adelantado |
| DESCUENTOS | Monto del descuento aplicado |
| TOTAL | Monto total |
| {Categorias dinamicas} | Columnas por categoria de producto configurada, mostrando el detalle del producto vendido |
| OTROS | Productos fuera de las categorias configuradas |
| DOCUMENTO | Comprobante emitido |
| DOCUMENTO MONTO | Monto del comprobante |
Paginacion
La tabla incluye controles de paginacion en la parte inferior:
- Flechas dobles izquierda: ir a la primera pagina
- Flecha izquierda: ir a la pagina anterior
- Selector de pagina: desplegable para saltar a cualquier pagina
- Flecha derecha: ir a la pagina siguiente
- Flechas dobles derecha: ir a la ultima pagina
Encima de la tabla se muestra el texto "Mostrando pagina {N} con {registros} registros de {total} entradas".
Cerrar
Selecciona Cancelar para cerrar la pantalla de consulta detalle.
Movimientos de ingresos y egresos
La pestana de movimientos de ingresos y egresos esta disponible dentro de la pantalla de Consulta y muestra los movimientos de caja registrados.
Tabla de movimientos
La tabla de movimientos muestra los ingresos y egresos de caja con las siguientes columnas:
| Columna | Ordenable | Descripcion |
|---|---|---|
| Fecha | Si | Hora del movimiento en formato hh:mm:ss AM/PM |
| Tipo | Si | Tipo de movimiento: Ingreso o Egreso |
| Tipo activo | Si | Modalidad del movimiento (Efectivo, Tarjeta, etc.) |
| Motivo | Si | Descripcion o motivo del movimiento |
| Monto total | Si | Monto del movimiento |
| Responsable | Si | Nombre completo del responsable del movimiento |
| Origen | Si | Nombre de la persona u organizacion de origen (para ingresos) |
| Destino | Si | Nombre de la persona u organizacion de destino (para egresos) |
| Estado | Si | Estado del movimiento con indicador de color |
Estados de movimientos
| Estado | Color | Descripcion |
|---|---|---|
| Nuevo | Verde (success) | Movimiento recien registrado |
| Registrado | Azul (info) | Movimiento registrado y confirmado |
| Procesando | Amarillo (warning) | Movimiento en proceso |
| Procesado | Verde (success) | Movimiento completamente procesado |
| Baja | Rojo (danger) | Movimiento dado de baja o anulado |
Barra de herramientas de movimientos
| Boton | Descripcion |
|---|---|
| Actualizar | Recarga la lista de movimientos desde el servidor |
Paginacion de movimientos
La tabla de movimientos incluye los mismos controles de paginacion que la tabla principal, con flechas de navegacion y selector de pagina.
Problemas comunes
| Problema | Causa | Solucion |
|---|---|---|
| No aparece la opcion "Consulta" en el menu Caja | No tienes una caja aperturada | Apertura una caja desde el menu Caja > Mi caja actual |
| La tabla de ventas aparece vacia | No hay ventas registradas en la caja actual o los filtros estan muy restrictivos | Verifica los filtros aplicados. Usa "Quitar filtros" para ver todos los registros |
| Las columnas de categorias no aparecen | No hay categorias configuradas en los parametros de reportes | Solicita al administrador que configure las categorias en los parametros del sistema |
| Error al exportar a Excel | No hay datos para exportar o error de formato | Verifica que la tabla tenga datos visibles antes de exportar |
| La pestana de movimientos no muestra datos | No hay movimientos de ingresos o egresos registrados | Los movimientos se registran desde Mi Caja |
| Los montos por modalidad de pago no coinciden con el total | Hay descuentos aplicados o pagos parciales | Revisa la columna de descuentos y la forma de pago (credito puede tener adelanto parcial) |
Paginas relacionadas
- Mis Ventas Salud — pantalla principal con acceso al menu Caja
- Mi Caja — gestion de apertura, movimientos y cierre de caja
- Cobros — gestion de cobros de ventas
- Resumen de Cierre — resumen consolidado para el cierre de caja