Cómo empezar
Descripción General
Qué es Logística Hospitalaria, para quién es, conceptos clave y mapa completo del módulo
Qué es Logística Hospitalaria
El módulo Logística Hospitalaria de Davix ERPX centraliza la gestión de productos, servicios, inventarios y movimientos de almacén en establecimientos de salud. Desde este módulo puedes administrar el catálogo completo de productos farmacéuticos e insumos médicos, controlar el stock en tiempo real, registrar recepciones de compras, gestionar salidas de almacén y configurar las tablas maestras que soportan toda la operación logística.
El módulo se divide en dos grandes áreas: configuración (categorías, marcas, unidades de medida y tablas de negociaciones) y módulos operativos (productos, servicios, stocks, movimientos de almacén, recepciones y salidas). Juntas, cubren el ciclo completo de la cadena de suministro hospitalaria.
Para quién es
| Rol | Qué hace en Logística Hospitalaria |
|---|
| Almacenero | Gestiona stocks, registra recepciones de compras, procesa salidas de almacén y controla movimientos entre almacenes |
| Comprador | Registra recepciones de compras, verifica cantidades y estados de los productos recibidos |
| Administrador | Configura categorías, marcas, unidades de medida y tablas de negociaciones. Supervisa reportes y operaciones generales del módulo |
| Farmacéutico | Gestiona el catálogo de productos farmacéuticos, consulta stocks disponibles y controla las existencias de medicamentos |
Conceptos clave
| Concepto | Descripción |
|---|
| Producto | Bien físico registrado en el catálogo de logística. Tiene categoría, marca, unidad de medida, código y datos de presentación |
| Servicio | Prestación intangible registrada en el catálogo. Puede ser un servicio general o un servicio específico de salud |
| Stock | Cantidad disponible de un producto en un almacén determinado. Se actualiza automáticamente con recepciones y salidas |
| Movimiento de almacén | Transferencia de productos entre almacenes o registros de entrada/salida que modifican el inventario |
| Recepción de compra | Registro del ingreso de mercadería al almacén proveniente de una orden de compra. Actualiza automáticamente el stock |
| Salida de almacén | Registro de la entrega de productos desde el almacén hacia áreas internas del establecimiento de salud |
| Categoría | Clasificación jerárquica que organiza productos y servicios en grupos y subgrupos (p. ej., Medicamentos > Analgésicos) |
| Marca | Fabricante o marca comercial asociada a un producto del catálogo |
| Unidad de medida | Forma de cuantificar un producto (unidad, caja, frasco, litro, etc.). Se organizan en grupos y detalles |
| Tabla de negociaciones | Tabla de precios y condiciones pactadas con proveedores para productos específicos |
Mapa del módulo
Módulos operativos
| Página | Descripción | Ir a la guía |
|---|
| Panel | Panel global de logística hospitalaria con accesos directos a los submódulos | Próximamente |
| Productos | Gestión del catálogo de productos: búsqueda, filtros, registro y edición de productos | Próximamente |
| Productos Principal | Vista principal de productos con tabla consolidada y acciones rápidas | Próximamente |
| Servicios | Gestión del catálogo de servicios generales: registro, edición y consulta | Próximamente |
| Servicios Detalles | Vista de detalles de servicios con información ampliada y campos específicos | Próximamente |
| Servicios Salud | Gestión de servicios específicos del sector salud vinculados a prestaciones médicas | Próximamente |
| Servicios Detalles Salud | Vista de detalles de servicios de salud con campos clínicos adicionales | Próximamente |
| Stocks | Control de existencias por almacén y producto. Consulta de stock actual, mínimo y máximo | Próximamente |
| Movimientos de Almacén | Registro y consulta de transferencias de productos entre almacenes | Próximamente |
| Recepciones de Compras | Registro de ingreso de mercadería al almacén proveniente de órdenes de compra | Próximamente |
| Salidas de Almacén | Registro de entregas de productos desde el almacén hacia áreas del establecimiento | Próximamente |
Configuración
| Página | Descripción | Ir a la guía |
|---|
| Categorías | Administración de categorías jerárquicas para organizar productos y servicios en grupos y subgrupos | Próximamente |
| Marcas | Gestión del catálogo de marcas comerciales de productos | Próximamente |
| Unidades | Administración de grupos de unidades de medida (p. ej., Longitud, Peso, Volumen) | Próximamente |
| Unidades Detalles | Gestión de las unidades específicas dentro de cada grupo (p. ej., dentro de Longitud: metro, centímetro) | Próximamente |
| Tablas de Negociaciones | Configuración de tablas de precios y condiciones pactadas con proveedores | Próximamente |
Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|
| HIS | Los insumos médicos y medicamentos gestionados en Logística se consumen desde las atenciones y prescripciones del módulo clínico |
| Gestión Comercial | Los productos del catálogo logístico pueden vincularse con los procesos de venta y facturación |
| PACS/RIS | Los materiales de contraste y otros insumos utilizados en estudios de imagen se gestionan desde Logística |
| Seguridad | Los permisos de acceso al módulo de Logística Hospitalaria se configuran en los perfiles de usuario |