Resumen de Cierre
Resumen consolidado de ventas y movimientos para el cierre de caja, con filtros avanzados, desglose por modalidad de pago y exportacion a Excel
Para acceder al resumen de cierre, selecciona Resumen de Cierre desde el menu Caja en la barra de herramientas de Mis Ventas Salud. Requiere tener una caja aperturada.
Vision general
La pantalla Resumen de Cierre proporciona un reporte consolidado de todas las ventas y movimientos de caja para un dia especifico. Es la herramienta principal para revisar la actividad antes de proceder con el cierre de caja.
A diferencia de la Caja Consulta, el resumen de cierre:
- Muestra las ventas con desglose por monedero electronico (Yape, Plin, Otros por separado)
- Incluye filtros mas completos (cajero, unidad de negocio, forma de pago, tipo de pago)
- Carga automaticamente con el filtro de fecha del dia actual y el cajero conectado
- Permite exportar todas las secciones (ventas + movimientos) en un solo archivo Excel
Barra de herramientas
| Boton | Descripcion |
|---|---|
| Exportar todas las secciones (.xlsx) | Exporta las dos pestanas (Ventas e Ingresos y Egresos) en un solo archivo Excel con multiples hojas |
Filtros
Los filtros se aplican de forma global a ambas pestanas (Ventas e Ingresos y Egresos). Al abrir la pantalla, se cargan automaticamente dos filtros predeterminados:
- Fecha: la fecha del dia actual
- Cajero: el usuario conectado
Campos disponibles para filtrar
| Campo de filtro | Descripcion |
|---|---|
| Fecha | Filtra por una fecha especifica (formato dd/MM/yyyy). Este filtro no se puede eliminar, solo editar |
| Serie | Filtra por la serie de la venta |
| Numero | Filtra por el numero de la venta |
| Paciente | Filtra por paciente, con busqueda por nombre o numero de documento |
| Estados | Filtra por el estado de la venta |
| Cajero | Filtra por el vendedor o cajero que registro la venta |
| Tipo pago | Filtra por el tipo de pago (Efectivo, Tarjeta, Deposito, Transferencia, Monedero) |
| Forma pago | Filtra por la forma de pago (Contado o Credito) |
| Unidad de negocio | Filtra por la unidad de negocio del punto de venta |
Como usar los filtros
- Selecciona la etiqueta de un filtro existente para editarlo, o el boton de filtro para agregar uno nuevo
- En el panel emergente, selecciona el Filtro (campo a filtrar)
- Completa los valores segun el campo seleccionado
- Selecciona Agregar o Actualizar para aplicar el filtro
- El filtro aparece como una etiqueta (chip) en la barra de filtros
El filtro de Fecha se carga automaticamente con la fecha actual y no se puede eliminar (no tiene boton de X). Solo se puede editar seleccionando la etiqueta.
Pestana: Ventas
La pestana Ventas muestra el resumen de todas las ventas realizadas en la fecha y cajero seleccionados.
Tabla de resumen de ventas
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| N | Numero de orden correlativo de la venta en el resumen |
| HORA | Hora de la venta |
| VENTA | Serie y numero de la venta (ej: V001-00001) |
| PACIENTE | Nombre completo del paciente |
| MEDICO | Nombre del medico de las admisiones asociadas |
| REFIERE | Nombre del medico referente |
| EFECTIVO | Monto cobrado en efectivo |
| TARJETA | Monto cobrado con tarjeta (debito o credito) |
| DEPOSITO | Monto cobrado por deposito en cuenta bancaria |
| TRANSFERENCIA | Monto cobrado por transferencia bancaria |
| YAPE | Monto cobrado con Yape |
| PLIN | Monto cobrado con Plin |
| OTROS (monedero) | Monto cobrado con otros monederos electronicos (IzipayYA, Agora PAY, Bim) |
| {Categorias dinamicas} | Columnas adicionales por categoria de producto configurada, mostrando los productos vendidos |
| OTROS (productos) | Productos que no pertenecen a ninguna de las categorias configuradas |
| DOCUMENTO | Serie y numero del comprobante emitido (boleta o factura) |
| DOCUMENTO MONTO | Monto del comprobante emitido |
A diferencia de la Caja Consulta, el resumen de cierre desglosa los pagos con monedero electronico en columnas separadas para Yape, Plin y Otros, en lugar de una sola columna "Monedero".
Pestana: Ingresos y Egresos
La pestana Ingresos y Egresos muestra todos los movimientos de caja (ingresos y egresos) registrados en el periodo filtrado.
Tabla de movimientos
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Hora | Hora del movimiento en formato hh:mm:ss AM/PM |
| Tipo | Tipo de movimiento: Ingreso o Egreso |
| Tipo activo | Modalidad del movimiento (Efectivo, Tarjeta, etc.) |
| Monto total | Monto del movimiento |
| Motivo | Descripcion o motivo del movimiento |
| Cajero | Iniciales del responsable del movimiento (primera letra del nombre + apellido paterno) |
| Origen | Persona u organizacion de origen del movimiento |
| Destino | Persona u organizacion de destino del movimiento |
| Estado | Estado del movimiento con indicador de color |
Estados de movimientos
| Estado | Color | Descripcion |
|---|---|---|
| Nuevo | Verde (success) | Movimiento recien registrado |
| Registrado | Azul (info) | Movimiento confirmado |
| Procesando | Amarillo (warning) | Movimiento en proceso |
| Procesado | Verde (success) | Movimiento completado |
| Baja | Rojo (danger) | Movimiento anulado |
Exportar a Excel
Exportar todas las secciones
El boton Exportar todas las secciones (.xlsx) en la barra superior genera un archivo Excel con multiples hojas que incluye:
- Hoja de Ventas: todas las ventas del resumen con todas las columnas
- Hoja de Ingresos y Egresos: todos los movimientos de caja
El archivo se descarga automaticamente con un nombre que incluye la fecha del resumen.
Problemas comunes
| Problema | Causa | Solucion |
|---|---|---|
| No aparece la opcion "Resumen de Cierre" en el menu Caja | No tienes una caja aperturada | Apertura una caja desde el menu Caja > Mi caja actual |
| La tabla de ventas aparece vacia | No hay ventas en la fecha y cajero filtrados | Verifica que la fecha sea correcta. Puedes editar el filtro de cajero para ver ventas de otros cajeros |
| Las columnas de Yape/Plin no muestran montos | No hubo cobros con esos monederos | Las columnas siempre se muestran pero estaran vacias si no hay cobros con esa modalidad |
| El filtro de fecha no se puede eliminar | Es por diseno: siempre se requiere una fecha para el resumen | Puedes editar la fecha seleccionando la etiqueta, pero no eliminarla |
| La exportacion a Excel esta vacia | Los filtros estan muy restrictivos o no hay datos | Verifica los filtros aplicados y asegurate de que la tabla tenga datos antes de exportar |
| Las columnas de categorias no aparecen | No hay categorias configuradas en los parametros | Solicita al administrador que configure las categorias en los parametros del sistema |
| Los montos no coinciden con el cierre de caja | Hay ventas de otros cajeros o de otros dias | Asegurate de que los filtros de fecha y cajero esten configurados correctamente |
Paginas relacionadas
- Mis Ventas Salud — pantalla principal con acceso al menu Caja
- Mi Caja — apertura, movimientos y cierre de caja
- Caja Consulta — consulta de ventas por caja
- Cobros — gestion de cobros de ventas