Mis Clientes
Gestion de clientes asignados al vendedor actual con cartera automatica, detalles comerciales, puntos de venta obligatorios y formulario completo
Para acceder al modulo de Mis Clientes, navega a Sistema de Gestión Comercial > Mis Clientes en el menu principal de Davix.
Vision general
La pantalla Lista de mis clientes permite gestionar exclusivamente los clientes asignados al vendedor que ha iniciado sesion. Al acceder al modulo, Davix filtra automaticamente los registros por el usuario actual, mostrando solo los clientes que pertenecen a su cartera personal.
La pantalla principal muestra el titulo "Lista de mis clientes" con la descripcion "Muestra el listado y las herramientas para gestionar los clientes".
Concepto de cartera de clientes
Cada vendedor tiene una cartera de clientes de tipo PRINCIPAL que se crea automaticamente la primera vez que accede a este modulo. Al crear un nuevo cliente desde Mis Clientes, Davix lo registra en el sistema y ademas lo asocia automaticamente a la cartera del vendedor. De esta forma, todos los clientes creados desde aqui aparecen inmediatamente en su listado personal.
Si es la primera vez que accedes a Mis Clientes, Davix crea automaticamente tu cartera PRINCIPAL en segundo plano. Este proceso es transparente y no requiere ninguna accion de tu parte.
Diferencias con otros modulos de clientes
| Caracteristica | Mis Clientes | Clientes | Clientes Salud |
|---|---|---|---|
| Filtro automatico | Solo clientes del vendedor actual | Todos los clientes | Todos los clientes |
| Cartera automatica | Si, asocia clientes a la cartera del vendedor | No | No |
| Columnas comerciales | Visibles (Matriz, Actividad, Canal, Sub canal, Canal venta) | Visibles | No visibles (comentadas) |
| Detalles comerciales en formulario | Disponible | Disponible | No disponible |
| Puntos de venta | Obligatorio (con validacion) | Opcional | Opcional |
| Exportar a Excel | No disponible | Disponible | Disponible (requiere filtro de fecha) |
| Estado de cuenta | No disponible | Disponible | No disponible |
| Registros por pagina | 50 | 50 | 50 |
Barra de navegacion
Breadcrumb: Comercial / Clientes
El enlace Comercial en el breadcrumb es navegable y redirige al modulo principal del Sistema de Gestión Comercial.
Barra de herramientas
La barra de herramientas se muestra como botones directos:
| Boton | Icono | Descripcion |
|---|---|---|
| Exportar | Archivo Excel | Boton presente pero sin funcionalidad activa en esta version |
| Actualizar | Recarga | Recarga la lista de clientes desde el servidor |
| Nuevo cliente | Mas (+) | Abre el formulario para crear un nuevo cliente y asociarlo a tu cartera |
El boton Exportar esta visible en la barra de herramientas pero no tiene funcionalidad implementada en esta version del modulo. Si necesitas exportar datos de clientes, utiliza el modulo Clientes.
Busqueda y filtros
Barra de busqueda
En la parte superior de la tabla se muestra una barra de busqueda con:
- Campo de busqueda: campo de texto con placeholder "Buscar..." para buscar registros
- Boton buscar: ejecuta la busqueda con el texto ingresado
- Boton agregar filtro (icono de filtro con +): abre el panel de filtros disponibles
Filtros disponibles
Al seleccionar el boton de agregar filtro, Davix muestra un menu desplegable con 12 opciones de filtro:
| # | Filtro | Tipo de control | Descripcion |
|---|---|---|---|
| 1 | Fecha inicio / Fecha fin | Selector de fecha | Filtra clientes por rango de fecha de registro |
| 2 | Tipo | Desplegable multiple | Tipo de cliente: Empresa, Persona |
| 3 | Tipo documento | Desplegable multiple | Tipo de documento: DNI, RUC, Pasaporte, Carnet Extranjeria |
| 4 | N. documento | Texto | Numero de documento del cliente |
| 5 | Nombres | Texto | Nombres o razon social del cliente |
| 6 | Direccion | Texto | Direccion del cliente |
| 7 | Contactos | Texto | Datos de contactos del cliente |
| 8 | Matriz | Desplegable multiple | Matriz comercial asignada al cliente |
| 9 | Actividad | Desplegable multiple | Actividad comercial del cliente |
| 10 | Canal | Desplegable multiple | Canal comercial del cliente |
| 11 | Sub canal | Desplegable multiple | Sub canal comercial del cliente |
| 12 | Canal venta | Desplegable multiple | Canal de venta del cliente |
Chips de filtros activos
Los filtros aplicados se muestran como chips debajo de la barra de busqueda. Cada chip muestra el nombre del filtro y su valor, con un boton X para eliminarlo individualmente.
Tabla de mis clientes
La tabla muestra el listado de clientes asignados al vendedor actual. Soporta carga diferida (lazy loading) con paginacion de 50 registros por pagina. Las columnas son redimensionables y la tabla tiene scroll horizontal y vertical.
Columnas
| Columna | Ancho | Ordenable | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Fecha | 80px | Si | Fecha de registro del cliente en formato DD-MM-YYYY HH:mm:ss AM/PM |
| Tipo | 100px | Si | Tipo de cliente: Persona o Empresa |
| T. Documento | 150px | Si | Tipo de documento de identidad (DNI, RUC, Pasaporte, etc.) |
| N. Documento | 150px | Si | Numero de documento de identidad |
| Razon Social | Automatico | Si | Nombre completo del cliente. Si es EMPRESA, muestra la razon social; si es PERSONA con RUC, muestra la razon social; si es PERSONA con otro documento, muestra "{nombres} {apellido paterno} {apellido materno}" |
| Direccion | Automatico | Si | Direccion principal del cliente |
| Contactos | Automatico | Si | Primer contacto asociado, mostrado como "{numero_documento} - {nombre} {apellido_paterno} {apellido_materno}" |
| Matriz | Automatico | Si | Valor de la matriz comercial asignada al cliente |
| Actividad | Automatico | Si | Actividad comercial del cliente |
| Canal | Automatico | Si | Canal comercial del cliente |
| Sub canal | Automatico | Si | Sub canal comercial del cliente |
| Canal venta | Automatico | Si | Canal de venta del cliente |
| Acciones | 80px | No | Boton con icono de puntos suspensivos (...) que abre el menu contextual del registro |
A diferencia de Clientes Salud y Clientes Empresas Salud donde las columnas comerciales estan ocultas, en Mis Clientes se muestran las 5 columnas comerciales: Matriz, Actividad, Canal, Sub canal y Canal venta.
Mensaje sin datos
Cuando no hay registros que mostrar, la tabla muestra el mensaje: "No se encontraron datos" con un icono de advertencia.
Informacion de paginacion
Encima de la tabla se muestra el texto: "Mostrando pagina {numero} con {registros actuales} registros de {total} entradas".
Controles de paginacion
La tabla incluye controles de paginacion centrados debajo de la tabla:
- Flechas dobles izquierda: ir a la primera pagina
- Flecha izquierda: ir a la pagina anterior
- Selector de pagina: desplegable con filtro que muestra "{pagina actual} de {total paginas}" para saltar a cualquier pagina
- Flecha derecha: ir a la pagina siguiente
- Flechas dobles derecha: ir a la ultima pagina
Menu contextual
El menu contextual se puede acceder de dos formas:
- Clic derecho sobre un registro en la tabla
- Seleccionando el boton de acciones (icono ...) en la columna Acciones
Opciones del menu contextual
| Opcion | Icono | Descripcion |
|---|---|---|
| Editar | Lapiz | Abre el formulario de edicion con los datos del cliente seleccionado precargados |
| Eliminar | X | Ejecuta la accion de eliminar el cliente seleccionado |
El menu contextual solo tiene Editar y Eliminar. No incluye opciones para crear nueva Persona/Empresa ni Estado de cuenta. Para crear un nuevo cliente, usa el boton Nuevo cliente en la barra de herramientas.
Nuevo cliente / Editar cliente
Al seleccionar Nuevo cliente en la barra de herramientas, o Editar en el menu contextual, Davix abre un dialogo a pantalla completa.
Encabezado del formulario
El dialogo muestra:
- Titulo: "Cliente"
- Descripcion: "Aqui puede editar la lista de cliente"
Mientras se cargan los datos del formulario, Davix muestra el mensaje "Cargando sus datos" con un indicador de carga animado.
Seccion: Codigo
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Codigo | Texto (solo lectura) | Automatico | Codigo identificador unico del cliente, generado automaticamente por el sistema. Muestra el placeholder "AUTOMATICO". Campo deshabilitado |
Seccion: Tipo
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Tipo | Seleccion con radio buttons | Si | Tipo de cliente. Opciones: Persona, Empresa. Al cambiar el tipo, el formulario ajusta dinamicamente los campos visibles y los tipos de documento disponibles |
Seccion: Estado
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Estado | Desplegable | Si | Estado del cliente. Opciones: Activo, Potencial. Tooltip: "Seleccione el estado del cliente" |
Seccion: Detalles del cliente
Esta seccion muestra la instruccion: "Se tiene que rellenar los campos que contengan (*) obligatoriamente que se requiere para el registro."
Los campos visibles dependen del Tipo seleccionado:
Para tipo Persona
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Tipo Documento | Desplegable | Si | Tipo de documento. Opciones: DNI, Pasaporte, Carnet Extranjeria, RUC, Partida Nacimiento-Identidad. Tooltip: "Seleccione el tipo de documento" |
| Numero Documento | Texto con boton de busqueda | Si | Numero de documento. Puedes presionar Enter o seleccionar el boton de busqueda (icono lupa) para consultar RENIEC o SUNAT. Tooltip: "Ingrese el numero de documento, y realice una busqueda previa" |
Campos adicionales segun tipo de documento:
Si el tipo de documento es RUC:
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Razon Social | Texto | Si | Razon social de la persona. Se autocompleta al buscar un RUC valido |
| Nombre Comercial | Texto | Si | Nombre comercial. Obligatorio en este modulo |
| Direccion | Texto | No | Direccion fiscal. Se autocompleta con datos de SUNAT |
Si el tipo de documento NO es RUC (DNI, Pasaporte, Carnet Extranjeria, Partida Nacimiento-Identidad):
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Apellido Paterno | Texto | Si | Primer apellido. Se autocompleta al buscar un DNI valido |
| Apellido Materno | Texto | Si | Segundo apellido. Se autocompleta al buscar un DNI valido |
| Nombres | Texto | Si | Nombres de la persona. Se autocompleta al buscar un DNI valido |
| Fecha de nacimiento | Selector de fecha | No | Fecha de nacimiento del cliente |
| Genero | Desplegable | No | Genero del cliente: Masculino, Femenino |
Para tipo Empresa
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Tipo Documento | Desplegable (solo lectura) | Si | Fijado en RUC. No se puede cambiar |
| Numero Documento | Texto con boton de busqueda | Si | Numero de RUC (11 digitos). Busqueda en SUNAT |
| Razon Social | Texto | Si | Razon social de la empresa. Se autocompleta al buscar un RUC valido |
| Nombre Comercial | Texto | Si | Nombre comercial de la empresa. Obligatorio en este modulo |
| Direccion | Texto | No | Direccion fiscal. Se autocompleta con datos de SUNAT |
Tipos de documento y validaciones
| Tipo de documento | Longitud requerida | Servicio de busqueda | Disponible para |
|---|---|---|---|
| DNI | Exactamente 8 digitos | RENIEC | Persona |
| RUC | Exactamente 11 digitos | SUNAT | Persona y Empresa |
| Pasaporte | 8 a 12 caracteres | No disponible | Persona |
| Carnet Extranjeria | 8 a 12 caracteres | No disponible | Persona |
| Partida Nacimiento-Identidad | 8 a 15 caracteres | No disponible | Persona |
Busqueda RENIEC / SUNAT
Al ingresar el numero de documento y ejecutar la busqueda (boton lupa o Enter):
Para DNI:
- Davix valida que el numero tenga exactamente 8 digitos
- Consulta RENIEC con el numero ingresado
- Si encuentra resultados, autocompleta Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres
Para RUC:
- Davix valida que el numero tenga exactamente 11 digitos
- Valida que el RUC comience con 10, 20, 15 o 17 (prefijos validos)
- Consulta SUNAT con el numero ingresado
- Si encuentra resultados, autocompleta Razon Social, Nombre Comercial y Direccion
Validaciones de la busqueda
| Situacion | Mensaje de validacion |
|---|---|
| No se selecciono tipo de documento antes de buscar | Toast de alerta: "Seleccione el tipo de documento." |
| El campo numero de documento esta vacio | Toast de alerta: "Ingrese un numero de valido." |
| DNI con longitud diferente a 8 digitos | Toast de alerta: "El DNI ingresado es incorrecto, ingrese un numero valido." |
| RUC con longitud diferente a 11 digitos | Toast de alerta: "Ingrese un numero valido." |
| RUC no comienza con 10, 20, 15 o 17 | Toast de alerta: "Ingrese un numero de RUC valido, el numero ingresado no tiene validez." |
| Pasaporte con longitud fuera de 8-12 caracteres | Toast de alerta: "Ingrese un numero valido." |
| Carnet Extranjeria con longitud fuera de 8-12 caracteres | Toast de alerta: "Ingrese un numero valido." |
| Partida Nacimiento-Identidad con longitud fuera de 8-15 caracteres | Toast de alerta: "Ingrese un numero valido." |
| No se encontraron datos en RENIEC/SUNAT | Error debajo del campo: "* No se encuentra el numero". Toast de error: "No se encontraron datos para el numero ingresado. ERROR 400" |
Mensajes de error de campos obligatorios
| Campo | Mensaje cuando esta vacio |
|---|---|
| Codigo | "* Obligatorio" |
| Tipo | "* Seleccione tipo valido" |
| Estado | "* Seleccione estado valido" |
| Tipo Documento | "* Seleccione tipo documento valido" |
| Numero Documento | "* Ingrese un numero valido" |
| Razon Social (cuando aplica) | "* Ingrese una razon social valido" |
| Nombre Comercial | "* Obligatorio" |
| Apellido Paterno (cuando aplica) | "* Ingrese apellido paterno valido" |
| Apellido Materno (cuando aplica) | "* Ingrese apellido materno valido" |
| Nombres (cuando aplica) | "* Ingrese nombres valido" |
Al ingresar el numero de documento y seleccionar el boton de busqueda (o presionar Enter), Davix consulta automaticamente RENIEC (para DNI) o SUNAT (para RUC) y autocompleta los datos disponibles. Esto ahorra tiempo y reduce errores de escritura.
Seccion: Ubicacion
La seccion de ubicacion permite registrar la ubicacion geografica del cliente con desplegables en cascada:
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Pais | Desplegable con busqueda | No | Selecciona el pais |
| Departamento | Desplegable con busqueda | No | Se habilita al seleccionar un pais |
| Provincia | Desplegable con busqueda | No | Se habilita al seleccionar un departamento |
| Distrito | Desplegable con busqueda | No | Se habilita al seleccionar una provincia |
Seccion: Telefonos
La seccion de telefonos permite registrar numeros de telefono del cliente.
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
| Tipo | Desplegable | Tipo de telefono: Celular, Fijo, Otro |
| Numero | Texto | Numero de telefono |
| Agregar | Boton (+) | Agrega una nueva fila para ingresar otro telefono |
| Eliminar | Boton (X) | Elimina la fila de telefono correspondiente |
Seccion: Correos
La seccion de correos permite registrar direcciones de correo electronico del cliente.
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
| Tipo | Desplegable | Tipo de correo: Personal, Corporativo, Otro |
| Correo | Texto | Direccion de correo electronico |
| Agregar | Boton (+) | Agrega una nueva fila para ingresar otro correo |
| Eliminar | Boton (X) | Elimina la fila de correo correspondiente |
Seccion: Contactos
La seccion de contactos permite registrar personas de contacto del cliente.
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
| Tipo Documento | Desplegable | Tipo de documento del contacto |
| Numero Documento | Texto con boton de busqueda | Numero de documento. Busqueda RENIEC para DNI |
| Apellido Paterno | Texto | Primer apellido del contacto |
| Apellido Materno | Texto | Segundo apellido del contacto |
| Nombres | Texto | Nombres del contacto |
| Telefono | Texto | Numero de telefono del contacto |
| Correo | Texto | Correo electronico del contacto |
| Cargo | Texto | Cargo o posicion del contacto |
| Agregar | Boton (+) | Agrega una nueva fila |
| Eliminar | Boton (X) | Elimina la fila correspondiente |
Seccion: Detalles comerciales
Esta seccion esta disponible en Mis Clientes, a diferencia de Clientes Salud y Clientes Empresas Salud donde esta oculta.
La seccion de detalles comerciales muestra el titulo "Detalles de cliente" con la instruccion: "Registre los detalles comerciales del cliente."
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
| Actividad | Desplegable con busqueda | Actividad comercial del cliente. Se carga desde los parametros del sistema |
| Canal | Desplegable con busqueda | Canal comercial del cliente |
| Sub Canal | Desplegable con busqueda | Sub canal comercial del cliente |
| Canal Venta | Desplegable con busqueda | Canal de venta del cliente |
| Matriz | Desplegable con busqueda | Matriz comercial del cliente |
Seccion: Puntos de venta
La seccion de puntos de venta permite registrar las ubicaciones fisicas del cliente.
En Mis Clientes, la seccion de Puntos de venta es obligatoria. El formulario valida que se haya ingresado al menos un punto de venta antes de permitir guardar. Si intentas guardar sin puntos de venta, Davix mostrara un error de validacion.
Cada punto de venta tiene los siguientes campos:
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
| Codigo | Texto | Codigo identificador del punto de venta |
| Nombre | Texto | Nombre del punto de venta |
| Direccion | Texto | Direccion del punto de venta |
| Pais | Desplegable | Pais del punto de venta |
| Departamento | Desplegable | Departamento (se habilita al seleccionar pais) |
| Provincia | Desplegable | Provincia (se habilita al seleccionar departamento) |
| Distrito | Desplegable | Distrito (se habilita al seleccionar provincia) |
| Latitud | Texto | Coordenada de latitud para geolocalizacion |
| Longitud | Texto | Coordenada de longitud para geolocalizacion |
| Geolocalizacion | Boton | Abre el mapa para seleccionar la ubicacion visualmente |
| Agregar | Boton (+) | Agrega una nueva fila para ingresar otro punto de venta |
| Eliminar | Boton (X) | Elimina la fila de punto de venta correspondiente |
Guardar el formulario
Una vez completados los campos obligatorios, selecciona el boton Guardar en la parte inferior del dialogo.
| Boton | Descripcion |
|---|---|
| Cancelar | Cierra el dialogo sin guardar los cambios |
| Guardar | Valida el formulario y guarda el cliente. Muestra un indicador de carga mientras se procesa. El boton se deshabilita durante el guardado para evitar envios duplicados |
Proceso de guardado (nuevo cliente)
- Davix valida que todos los campos obligatorios esten completos, incluyendo al menos un punto de venta
- Si hay errores de validacion:
- Los campos con error se resaltan en rojo
- Debajo de cada campo con error aparece el mensaje correspondiente
- Se muestra un toast de error: "Revise bien, hay formularios por validar."
- Si todo es correcto:
- Davix crea el registro del cliente (persona o empresa)
- Automaticamente asocia el cliente a tu cartera personal creando un detalle en la cartera PRINCIPAL del vendedor
- Muestra el toast: "Registro exitoso."
- El dialogo se cierra automaticamente
- La lista de clientes se actualiza con el nuevo registro
Proceso de guardado (edicion)
- Davix valida los campos obligatorios
- Si todo es correcto:
- Davix actualiza el registro del cliente
- Muestra el toast: "Actualización exitosa."
- El dialogo se cierra automaticamente
Editar un cliente
- Haz clic derecho sobre el cliente en la tabla y selecciona Editar, o selecciona el boton de acciones (...) y luego Editar
- Davix abre el formulario a pantalla completa con los datos del cliente precargados:
- Codigo (no editable), tipo, estado
- Tipo de documento, numero de documento y datos de identificacion
- Ubicacion, telefonos, correos, contactos
- Detalles comerciales (actividad, canal, sub canal, canal venta, matriz)
- Puntos de venta registrados
- Modifica los campos necesarios
- Selecciona Guardar
- Davix muestra: "Actualización exitosa."
Eliminar un cliente
- Haz clic derecho sobre el cliente en la tabla y selecciona Eliminar, o selecciona el boton de acciones (...) y luego Eliminar
- Davix muestra un dialogo de confirmacion con el mensaje: "Estas seguro de proceder con la eliminacion?"
- El dialogo presenta dos botones:
- Si: confirma la eliminacion
- No: cancela la operacion y cierra el dialogo
- Si confirmas, Davix elimina el registro y muestra el toast: "Eliminado."
- La lista de clientes se actualiza automaticamente
La eliminacion diferencia entre personas y empresas internamente, utilizando el servicio correspondiente segun el tipo de cliente.
Problemas comunes
| Problema | Causa | Solucion |
|---|---|---|
| No veo todos los clientes del sistema | Mis Clientes solo muestra los clientes asignados a tu usuario | Accede a Clientes para ver todos los clientes del sistema |
| Un cliente que cree desde otro modulo no aparece aqui | El cliente no fue asociado a tu cartera personal | Para que un cliente aparezca en Mis Clientes, debe crearse desde este modulo o ser asignado a tu cartera por un administrador |
| La busqueda por DNI no devuelve resultados | El numero de DNI no esta registrado en RENIEC o hay un error de conexion | Verifica que el DNI tenga exactamente 8 digitos. Si el problema persiste, ingresa los datos manualmente |
| La busqueda por RUC no devuelve resultados | El RUC no esta activo en SUNAT o no es un prefijo valido | Verifica que el RUC tenga 11 digitos y comience con 10, 20, 15 o 17 |
| Aparece "Ingrese un numero de RUC valido, el numero ingresado no tiene validez." | El RUC ingresado no comienza con un prefijo valido | Los prefijos validos son: 10 (persona natural), 20 (empresa), 15 y 17 (otros tipos) |
| Aparece "Revise bien, hay formularios por validar." | Hay campos obligatorios vacios, incluyendo posiblemente puntos de venta | Revisa los campos marcados en rojo. Recuerda que los puntos de venta son obligatorios en este modulo |
| No puedo guardar sin puntos de venta | Los puntos de venta son obligatorios en Mis Clientes | Agrega al menos un punto de venta con los datos requeridos antes de guardar |
| El boton Exportar no funciona | La funcionalidad de exportacion no esta implementada en este modulo | Utiliza el modulo Clientes para exportar datos |
| El boton Guardar no responde | El formulario se esta procesando | Espera a que termine el proceso. Si tarda mucho, puede haber un error de conexion; recarga la pagina e intenta nuevamente |
| No se muestran datos en la tabla | No tienes clientes asignados o hay un error de conexion | Selecciona Actualizar en la barra de herramientas. Si es tu primera vez, crea un nuevo cliente para iniciar tu cartera |
| Las columnas Matriz, Actividad, Canal estan vacias | Los detalles comerciales no se han asignado al cliente | Edita el cliente y completa la seccion de Detalles comerciales |
Paginas relacionadas
- Clientes — vista completa de todos los clientes del sistema
- Clientes Salud — clientes del sector salud (sin detalles comerciales)
- Clientes Empresas Salud — empresas del sector salud
- Carteras de Clientes — administracion de carteras de clientes
- Ventas Salud — registra ventas a tus clientes
Clientes Empresas Salud
Registro y gestion de empresas del sector salud como clientes, con busqueda SUNAT, contactos, puntos de venta y exportacion Excel
Carteras de Clientes
Creacion y administracion de carteras de clientes asignadas a colaboradores, con detalles de clientes, periodos de actividad y tipos principal/secundario