Mis Cajas Diario
Vista personal de cajas diario del cajero actual, con apertura, cierre y gestion de movimientos propios.
Que es Mis Cajas Diario
El modulo Mis Cajas Diario es una vista personal del modulo Cajas Diario que muestra unicamente las cajas diario asignadas al usuario actualmente autenticado. La funcionalidad es identica al modulo Cajas Diario, con la diferencia fundamental de que los datos se filtran automaticamente por el responsable_id del usuario en sesion.
Ruta de navegacion: Inicio > Finanzas > Cajas diario
La diferencia clave con el modulo Cajas Diario general es que Mis Cajas Diario agrega automaticamente el filtro responsable_id del usuario actual a todas las consultas. Esto significa que el cajero solo ve sus propias cajas, no las de otros cajeros.
Funcionalidad
Este modulo comparte toda la funcionalidad del modulo Cajas Diario. A continuacion se resume lo disponible:
Pantalla principal
- Titulo: "Cajas diario"
- Descripcion: "Muestra el listado y las herramientas para gestionar las cajas diario"
- Botones: Actualizar (
pi pi-refresh) y Apertura (pi pi-plus)
Tabla principal
Mismas 8 columnas que Cajas Diario:
| # | Columna | Descripcion |
|---|---|---|
| 1 | RESPONSABLE | Inicial del nombre + apellido paterno (siempre sera el usuario actual). |
| 2 | APERTURA FECHA | Fecha y hora de apertura. Formato: DD/MM/YYYY hh:mm AM/PM. |
| 3 | MOVIMIENTO INGRESO CANTIDAD | Cantidad de movimientos de tipo INGRESO. |
| 4 | MOVIMIENTO INGRESO MONTO | Suma de montos de todos los ingresos. |
| 5 | MOVIMIENTO EGRESO CANTIDAD | Cantidad de movimientos de tipo EGRESO. |
| 6 | MOVIMIENTO EGRESO MONTO | Suma de montos de todos los egresos. |
| 7 | ESTADO | Badge de color: APERTURA (azul) o CIERRE (verde). |
| 8 | ACCIONES | Menu contextual con tres puntos horizontales. |
Estados
| Estado | Color | Descripcion |
|---|---|---|
| APERTURA | Azul (bgblue) | Caja abierta y operativa. |
| CIERRE | Verde (bggreen) | Caja cerrada. |
Menu contextual (solo estado APERTURA)
| Opcion | Icono | Descripcion |
|---|---|---|
| Detalles | pi pi-info-circle | Redirige a /comercial/mis-cajas-diario-movimientos/\{id\} |
| Cierre | pi pi-check-circle | Abre el formulario de cierre de caja. |
| --- | --- | Separador |
| Baja | pi pi-trash | Inicia el proceso de eliminacion. |
Filtros de busqueda
Los mismos filtros disponibles que en Cajas Diario:
| # | Filtro | Descripcion |
|---|---|---|
| 1 | Fecha de apertura | Rango de fechas de apertura (inicio y fin). |
| 2 | Fecha de cierre | Rango de fechas de cierre (inicio y fin). |
| 3 | Vendedor | Filtro por responsable (con busqueda). |
Botones: Agregar filtro, Quitar filtros, Buscar.
Formularios
Los formularios de Apertura y Cierre son identicos a los del modulo Cajas Diario:
- Apertura: Cajero(a), seccion APERTURA (fecha automatica, monto, monto efectivo), detalle de movimientos con 5 tipos de cobro, observacion obligatoria
- Cierre: Cajero(a) deshabilitado, seccion CIERRE (fecha automatica, monto, monto efectivo), detalle de movimientos, observacion obligatoria
Los mismos 5 tipos de cobro, 17 bancos y 5 monederos electronicos estan disponibles. Consulte la pagina de Cajas Diario para el detalle completo.
Eliminacion (Baja)
Dialogo de confirmacion con mensaje "Estas seguro de proceder con la eliminacion?" con opciones No y Si.
Paginacion
50 registros por pagina con controles de navegacion (primera, anterior, selector, siguiente, ultima).
Diferencias con Cajas Diario
| Aspecto | Cajas Diario | Mis Cajas Diario |
|---|---|---|
| Datos mostrados | Todas las cajas de todos los cajeros | Solo las cajas del usuario en sesion |
| Filtro automatico | Sin filtro por responsable | responsable_id del usuario actual aplicado automaticamente |
| Funcionalidad | Completa | Identica |
| Permisos necesarios | Permiso de Cajas Diario (administracion) | Permiso de Mis Cajas Diario (personal) |
Mensajes del sistema
Los mismos mensajes que en Cajas Diario:
| Mensaje | Contexto |
|---|---|
| "Registros exitosos." | Apertura de caja creada correctamente. |
| "Registro exitoso." | Cierre de caja actualizado correctamente. |
| "Eliminado." | Caja diario eliminada correctamente. |
| "El responsable ya tiene una caja aperturada." | Ya existe una caja abierta para el usuario en la misma fecha. |
Problemas comunes y soluciones
| Problema | Causa probable | Solucion |
|---|---|---|
| No veo ninguna caja en la lista | No tiene cajas asignadas | Esta vista solo muestra cajas donde usted es el responsable. Si necesita ver cajas de otros cajeros, acceda al modulo Cajas Diario general. |
| No puedo crear una caja porque dice que ya tengo una aperturada | Ya tiene una caja abierta hoy | Cierre la caja existente antes de abrir una nueva. Solo puede tener una caja abierta por dia. |
| Necesito ver las cajas de otro cajero | Este modulo es solo personal | Use el modulo Cajas Diario para ver las cajas de todos los cajeros. |
Relacion con otros modulos
| Modulo relacionado | Relacion |
|---|---|
| Cajas Diario | Version general con acceso a todas las cajas de todos los cajeros. |
| Cajas Diario Movimientos | Detalle de movimientos accesible desde la opcion "Detalles" del menu contextual. |
| Cobros / Cobros Ventas | Los cobros registrados generan movimientos en las cajas diario. |
Cajas Diario Movimientos
Gestion de movimientos de ingreso y egreso dentro de una caja diario, con registro detallado de metodos de pago, origenes, destinos y baja de movimientos.
Mis Cobros
Vista personal de cobros del usuario actual, con registro, edicion, baja y seguimiento de pagos asociados a ventas y comprobantes.