Catálogos Productos Principal
Gestión detallada de productos dentro de un catálogo en el módulo de Sistema de Logística Hospitalaria de Davix ERPX.
Descripción general
La pantalla Catálogos Productos permite gestionar los productos individuales dentro de un catálogo de tipo PRODUCTO. Desde esta vista puede crear, editar y eliminar productos con información detallada: datos generales, unidades de medida, categorías, detalles de empaque, datos de compra (proveedores), temperaturas de consumo y advertencias.
Esta pantalla se accede desde la pantalla de Catálogos de Productos, seleccionando la opción "Detalle" del menú contextual de un catálogo de tipo PRODUCTO.
Acceso
Navegue a: Logística → Módulos → Catálogos de Productos → clic derecho sobre un catálogo PRODUCTO → Detalle
Breadcrumb: Logistica > Catalogos productos
Ruta: /logistica/catalogos-productos-detalles/\{id\}
Vista principal — Tabla de productos
Al ingresar se muestra el título "Catalogos productos" con el subtítulo "Muestra el listado y las herramientas para gestionar los catalogos productos", seguido de una barra de búsqueda con filtros y una tabla de productos.
Barra de herramientas
| Botón | Ícono | Estilo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Actualizar | pi pi-refresh | Contorno | Recarga la lista de productos. |
| Grupos | — | Primario | Abre el diálogo de gestión de grupos/familias del catálogo. |
| Nuevo producto | pi pi-plus | Primario | Abre el formulario para crear un nuevo producto. |
Búsqueda y filtros
La barra de búsqueda incluye:
- Campo de búsqueda: Texto libre para buscar productos por código o nombre.
- Agregar filtro (
pi pi-filter): Abre un panel para agregar filtros avanzados. - Quitar filtros (
pi pi-filter-slash): Elimina todos los filtros activos. - Buscar (
pi pi-search): Ejecuta la búsqueda con los filtros configurados.
Filtro disponible
| Filtro | Tipo de campo | Descripción |
|---|---|---|
| Grupo | Selector de árbol (p-treeSelect) | Filtra productos por grupo/familia jerárquico. |
Los filtros activos se muestran como chips removibles.
Columnas de la tabla
| Columna | Ancho | Descripción |
|---|---|---|
| GRUPO | 125px | Ruta jerárquica del grupo/familia (ej. "Grupo1 / SubGrupo2"). |
| CODIGO | 125px | Código del producto. |
| NOMBRE | auto | Nombre del producto. |
| DESCRIPCION | auto | Descripción del producto. |
| SKU | 100px | Código SKU del producto. |
| CODIGO DE BARRA | 100px | Código de barras del producto. |
| Acciones | 60px | Ícono de puntos suspensivos (pi pi-ellipsis-h) para el menú contextual. |
Si la tabla no contiene datos, se muestra un ícono de advertencia con el mensaje: "No se encontraron datos".
Menú contextual
| Opción | Ícono | Descripción |
|---|---|---|
| Editar | pi pi-pencil | Abre el formulario de edición del producto. |
| Eliminar | pi pi-times | Abre el diálogo de confirmación de eliminación. |
Paginación
La tabla carga 50 registros por página. Muestra: "Mostrando pagina \{X\} con \{Y\} registros de \{Z\} entradas".
Controles: Primera página, Anterior, Selector de página ("X de Y"), Siguiente, Última página.
Formulario de creación / edición de producto
Al hacer clic en "Nuevo producto" o "Editar" desde el menú contextual, se abre un diálogo a pantalla completa con múltiples secciones.
Encabezado del diálogo
- Título del diálogo:
"Producto" - Breadcrumb:
Logistica > Catalogos productos > Nuevo - Título del formulario:
"Nuevo Productos" - Subtítulo:
"Aqui puede editar la lista de catalogos de productos detalle"
Mientras se cargan los datos, se muestra el mensaje "Cargando sus datos" con un ícono de carga giratoria.
Sección 1 — Datos generales de producto
Nota: "Se tiene que rellenar los campos que contengan (*) obligatoriamente que se requiere para el registro."
| Campo | Tipo | Obligatorio | Ancho | Tooltip | Mensaje de error | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo / Familia | Selector de árbol (p-treeSelect) con filtro y botón limpiar | No | 12/12 columnas | "Si desea agregar a un grupo/familia seleccione" | "* Obligatorio" | Selecciona el grupo jerárquico al que pertenece el producto. Muestra la estructura de árbol de grupos del catálogo. |
| Codigo | Texto (pInputText) | Sí | 2/12 columnas | "Ingrese el codigo" | "* Obligatorio" | Código identificador del producto. |
| Nombre | Texto (pInputText) | Sí | 7/12 columnas | "Ingrese el nombre" | "* Obligatorio" | Nombre del producto. |
| Alias | Texto (pInputText) | No | 3/12 columnas | — | "* Obligatorio" | Nombre alternativo o alias del producto. |
| Descripcion | Texto (pInputText) | No | 12/12 columnas | "Ingrese la descripcion" | "* Obligatorio" | Descripción detallada del producto. |
| SKU | Texto (pInputText) | No | 4/12 columnas | "Ingrese el SKU" | "* Obligatorio" | Código de referencia interna (Stock Keeping Unit). |
| Marca | Desplegable (p-dropdown) con filtro | No | 8/12 columnas | "Seleccione la marca" | "* Selecione una marca" | Marca del producto. Se carga desde el catálogo de Marcas. |
Sección 2 — Unidades
Subtítulo: "Muestra los datos a ingresar de unidades seleccionados."
Esta sección gestiona las unidades de medida asociadas al producto.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Grupo de unidades | Autocompletado (p-autoComplete) con desplegable | Selecciona el grupo de unidades de medida. Se usa para filtrar las unidades disponibles al agregar. |
Botones:
| Botón | Ícono | Descripción |
|---|---|---|
| Limpiar | pi pi-times (advertencia) | Limpia la selección del grupo de unidades. |
| Agregar unidad | pi pi-plus | Abre el diálogo de selección de unidades. |
| Acciones | pi pi-th-large (peligro) | Menú con opción "Eliminar seleccion" para quitar unidades seleccionadas. |
Tabla de unidades del producto
| Columna | Editable | Descripción |
|---|---|---|
| ☐ (Checkbox) | — | Selección múltiple para eliminación. |
| Codigo | No | Código de la unidad. |
| Nombre | No | Nombre de la unidad. |
| U. Base | No | Nombre de la unidad base de referencia. |
| Factor | No | Factor de conversión (numerador/denominador). |
| Cod. Barras | Sí | Código de barras específico para esta unidad del producto. Haga clic en la celda para editar. |
| Peso | Sí | Peso del producto en esta unidad. Haga clic en la celda para editar. |
| Prioridad | Clic | Ícono de selección para marcar la unidad como predeterminada. ✓ verde = seleccionada, ○ = no seleccionada. Solo una unidad puede ser prioritaria. |
Los campos Cod. Barras y Peso son editables directamente en la tabla. Haga clic en la celda para activar el modo de edición y presione Enter o haga clic fuera para confirmar.
Debe agregar al menos una unidad y seleccionar una prioridad antes de guardar el producto.
Sección 3 — Categorías
Subtítulo: "Permite seleccionar las categorias."
| Campo | Tipo | Tooltip | Descripción |
|---|---|---|---|
| Categorias | Autocompletado múltiple (p-autoComplete con [multiple]="true") con desplegable | "Seleccione las categorias" | Selecciona una o más categorías del catálogo de Categorías. Las categorías seleccionadas se muestran como chips. |
Sección 4 — Detalles de producto
Subtítulo: "Registre el detalle del producto."
| Campo | Tipo | Ancho | Tooltip | Mensaje de error | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Empaque | Desplegable (p-dropdown) | 4/12 columnas | "Seleccione el empaque" | "* Selecione un empaque" | Tipo de empaque del producto. |
| Registro sanitario | Texto (pInputText) | 4/12 columnas | "Ingrese el registro sanitario" | "* Ingrese le registro sanitario" | Número de registro sanitario. |
| Grado de alcohol | Texto (pInputText) | 4/12 columnas | "Ingrese la graduacion acoholica" | "* Ingrese la graduacion acoholica" | Graduación alcohólica del producto (si aplica). |
Opciones de empaque
| Opción |
|---|
| PET |
| VR |
| LAT |
Sección 5 — Datos de compra
Subtítulo: "Ingrese los datos de la compra."
| Campo | Tipo | Tooltip | Descripción |
|---|---|---|---|
| Proveedores | Autocompletado múltiple (p-autoComplete con [multiple]="true") con desplegable | "Seleccione a los proveedores" | Selecciona uno o más proveedores del producto. Muestra la razón social del proveedor. Los proveedores seleccionados se muestran como chips. |
Sección 6 — Temperaturas de consumo sugerida
Subtítulo: "Ingrese datos de temperatura de consumo sugerida."
| Campo | Tipo | Ancho | Tooltip | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|
| Minimo | Texto (pInputText) | 4/12 columnas | "Ingrese la temperatura minima" | "* Ingrese la temperatura minima" |
| Maximo | Texto (pInputText) | 4/12 columnas | "Ingrese la temperatura maxima" | "* Ingrese la temperatura maxima" |
Sección 7 — Advertencia de consumo
Subtítulo: "Ingrese datos de advertencia de consumo."
| Campo | Tipo | Tooltip | Mensaje de error |
|---|---|---|---|
| Consumo | Texto (pInputText) | "Ingrese la advertencia de consumo" | "* Ingrese la advertencia de consumo" |
Botones del formulario
| Botón | Ícono | Acción |
|---|---|---|
| Cancelar | pi pi-times | Cierra el diálogo sin guardar. |
| Guardar | pi pi-check (o spinner mientras guarda) | Valida y guarda el producto. Se deshabilita durante el guardado. |
Diálogo de unidades
Al hacer clic en "Agregar unidad" en la sección de Unidades del formulario de producto, se abre un diálogo (70% del ancho de pantalla) para seleccionar y crear unidades.
Encabezado
- Breadcrumb:
Inicio > Logistica > Catalogos productos detalles > Nuevo productos - Título:
"Nueva unidad" - Subtítulo:
"Aqui puede administrar la lista de unidades"
Panel izquierdo — Lista de unidades
Muestra las unidades disponibles del grupo seleccionado:
- Grupo / Unidad: Campo autocompletado (deshabilitado, muestra el grupo previamente seleccionado).
Tabla de unidades disponibles
| Columna | Ordenable | Descripción |
|---|---|---|
| ☐ (Checkbox) | No | Selección múltiple. |
| Codigo | Sí | Código de la unidad. |
| Nombre | Sí | Nombre de la unidad. |
| Base | Sí | Nombre de la unidad base. |
| Factor | Sí | Factor numerador/denominador. |
| Unidad sunat | Sí | Nombre de la unidad SUNAT. |
Panel derecho — Crear unidad o grupo
El botón "Agregar" (pi pi-th-large) despliega un menú con:
| Opción | Ícono | Descripción |
|---|---|---|
| Nueva unidad | pi pi-plus | Muestra el formulario para crear una nueva unidad. |
| Nuevo grupo / familia | pi pi-folder | Muestra el formulario para crear un nuevo grupo de unidades. |
Formulario "Nueva Unidad"
| Campo | Tipo | Obligatorio | Tooltip | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|
| Base | Desplegable (p-dropdown) con filtro y botón limpiar | No | "Seleccione la base referencial" | "* Seleccione la base" |
| Codigo | Texto (pInputText) | Sí | "Ingrese el codigo" | "* Ingrese el codigo" |
| Nombre | Texto (pInputText) | Sí | "Ingrese el nombre" | "* Obligatorio" |
| Factor numerador | Número (p-inputNumber, hasta 3 decimales) | Sí | "Ingrese el factor numerador" | "* Obligatorio" |
| Factor denominador | Número (p-inputNumber, hasta 3 decimales) | Sí | "Ingrese el factor denominador" | "* Obligatorio" |
| Unidad sunat | Desplegable (p-dropdown) con filtro | Sí | "Seleccione la unidad sunat" | "* Seleccione unidad sunat" |
Debe seleccionar un Grupo/Familia antes de crear una nueva unidad. Si no hay grupo seleccionado, se muestra el error: "Se requiere seleccionar el Grupo/Familia".
Formulario "Nuevo grupo / familia"
| Campo | Tipo | Obligatorio | Tooltip | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|
| Codigo | Texto (pInputText) | Sí | "Ingrese el codigo de registro" | "* Obligatorio" |
| Nombre | Texto (pInputText) | Sí | "Ingrese el nombre" | "* Obligatorio" |
Botones del diálogo
| Botón | Ícono | Acción |
|---|---|---|
| Salir | pi pi-times | Cierra el diálogo de unidades. |
| Agregar seleccion | — | Agrega las unidades seleccionadas (checkbox) al formulario del producto. |
Debe seleccionar al menos una unidad. Si intenta agregar sin seleccionar, se muestra: "Seleccione almenos una unidad".
Gestión de grupos
Al hacer clic en el botón "Grupos" de la barra de herramientas, se abre un diálogo a pantalla completa para gestionar los grupos/familias del catálogo.
Encabezado
- Breadcrumb:
Inicio > Logistica > Catalogos productos detalle - Título:
"Grupos" - Subtítulo:
"Aqui puede editar la lista de grupos"
Tabla tipo árbol (TreeTable)
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Grupos | Nombre del grupo con control de expansión para ver subgrupos. |
| Acciones | Botón editar (pi pi-pencil) y botón eliminar (pi pi-trash, rojo). |
Formulario de grupo
Al hacer clic en "Nuevo Grupo" o editar un grupo existente, se abre un diálogo a pantalla completa:
- Breadcrumb:
Inicio > Logistica > Catalogos productos detalle - Título:
"Nuevo grupo" - Subtítulo:
"Aqui puede editar la lista de grupos"
| Campo | Tipo | Obligatorio | Ancho | Tooltip | Mensaje de error |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo (padre) | Selector de árbol (p-treeSelect) con filtro y botón limpiar | No | 12/12 columnas | "Seleccione el grupo si desea asignarlo" | "* Obligatorio" |
| Codigo | Texto (pInputText) | Sí | 4/12 columnas | "Ingrese el codigo" | "* Obligatorio" |
| Nombre | Texto (pInputText) | Sí | 8/12 columnas | "Ingrese el nombre del grupo" | "* Obligatorio" |
| Descripcion | Texto (pInputText) | No | 12/12 columnas | "Ingrese la descripcion del grupo" | "* Obligatorio" |
Eliminación
Al seleccionar Eliminar desde el menú contextual (para productos o grupos), se abre un diálogo de confirmación:
- Título:
"Confirmacion" - Ancho: 50% de la pantalla
- Ícono:
pi pi-exclamation-triangle(tamaño 2rem) - Mensaje:
"Estas seguro de proceder con la eliminacion?" - Modal: Sí
| Botón | Acción |
|---|---|
| No | Cierra el diálogo sin eliminar. |
| Si | Ejecuta la eliminación. Muestra "Eliminado." (éxito, 5 segundos). |
Validaciones del formulario de producto
| Escenario | Mensaje | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|
| Campos obligatorios vacíos | "Hay campos por validar revise." | Error | 5 segundos |
| Sin unidades agregadas | "Debes de agregar almenos una unidad" | Error | 5 segundos |
| Sin prioridad de unidad seleccionada | "En unidades seleccione una prioridad." | Error | 5 segundos |
| Producto creado exitosamente | "Registro exitoso." | Éxito | 5 segundos |
| Producto actualizado exitosamente | "Actualizacion exitoso." | Éxito | 5 segundos |
| Grupo creado exitosamente | "Registro exitoso." | Éxito | 5 segundos |
| Grupo actualizado exitosamente | "Actualizacion exitoso." | Éxito | 5 segundos |
| Unidad creada exitosamente | "Unidad registrado correctamente" | Éxito | 5 segundos |
| Grupo de unidades creado exitosamente | "Grupo / Familia registrado correctamente" | Éxito | 5 segundos |
| Sin unidades seleccionadas al agregar | "Seleccione almenos una unidad" | Error | 5 segundos |
| Sin grupo seleccionado para crear unidad | "Se requiere seleccionar el Grupo/Familia" | Error | 5 segundos |
| Eliminación exitosa | "Eliminado." | Éxito | 5 segundos |
Errores de servidor
| Código HTTP | Mensaje mostrado |
|---|---|
| 400 | "Error de estructura de envio de datos. ERROR 400" |
| 401 / 402 / 403 | Muestra el mensaje de error devuelto por el servidor. |
| 404 | "No se encontro el servidor de respuestas, consulte con el Administrador. ERROR 404" |
| 500 | "Error interno del servidor. ERROR 500" |
| Otro | "Error 404 consulte con su admin." |
Endpoints de la API
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /v2.0.3/erpx/logistica/catalogos-productos/?search=\{búsqueda\}&from=\{desde\}&size=\{tamaño\} | Lista productos con paginación. |
| GET | /v2.0.3/erpx/logistica/catalogos-productos/\{id\} | Obtiene un producto por ID. |
| POST | /v2.0.3/erpx/logistica/catalogos-productos/ | Crea un producto. |
| PUT | /v2.0.3/erpx/logistica/catalogos-productos/\{id\} | Actualiza un producto. |
| DELETE | /v2.0.3/erpx/logistica/catalogos-productos/\{id\} | Elimina un producto. |
| GET | /v2.0.1/erpx/logistica/catalogos-grupos/?search=\{búsqueda\} | Lista grupos del catálogo. |
| POST | /v2.0.1/erpx/logistica/catalogos-grupos/ | Crea un grupo. |
| PUT | /v2.0.1/erpx/logistica/catalogos-grupos/\{id\} | Actualiza un grupo. |
| DELETE | /v2.0.1/erpx/logistica/catalogos-grupos/\{id\} | Elimina un grupo. |
| GET | /v2.0.1/erpx/logistica/unidades/?search=grupo_unidad_id:\{id\} | Lista unidades de un grupo. |
| POST | /v2.0.1/erpx/logistica/unidades/ | Crea una unidad. |
| GET | /v2.0.1/erpx/logistica/grupos-unidades/?search=\{búsqueda\} | Lista grupos de unidades. |
| POST | /v2.0.1/erpx/logistica/grupos-unidades/ | Crea un grupo de unidades. |
Problemas comunes
| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No se muestran productos | El catálogo no tiene productos o error de conexión | Verifique la conexión. Use Actualizar. Asegúrese de haber accedido desde un catálogo válido. |
| Error "Debes de agregar almenos una unidad" | No se han agregado unidades al producto | Use el botón "Agregar unidad" para seleccionar al menos una unidad de medida. |
| Error "En unidades seleccione una prioridad." | No se marcó ninguna unidad como prioritaria | En la tabla de unidades, haga clic en el ícono ○ de la columna Prioridad para marcar una unidad como predeterminada. |
| El selector de grupo está vacío | No se han creado grupos en el catálogo | Use el botón "Grupos" para crear grupos/familias primero. |
| No se cargan las marcas en el desplegable | Error de conexión o no hay marcas registradas | Verifique la conexión. Cree marcas desde Marcas. |
Páginas relacionadas
- Catálogos de Productos — Vista general de catálogos.
- Categorías — Categorías de productos.
- Marcas — Marcas de productos.
- Unidades — Grupos de unidades de medida.
- Unidades Detalles — Detalles de unidades de medida.