Mis Cobros
Vista personal de cobros del usuario actual, con registro, edicion, baja y seguimiento de pagos asociados a ventas y comprobantes.
Que es Mis Cobros
El modulo Mis Cobros permite al usuario ver y gestionar unicamente los cobros que le han sido asignados como responsable. Es una vista personal del sistema de cobros que filtra automaticamente por el responsable_id del usuario en sesion.
Ruta de navegacion: Finanzas > Mis cobros
A diferencia de los modulos Cobros y Cobros Ventas que muestran todos los cobros del sistema, Mis Cobros muestra exclusivamente los cobros donde el usuario actual es el responsable.
Estados de un cobro
Cada cobro tiene un estado representado con un badge de color:
| Estado | Valor | Color del badge | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Pagado | 0 | Verde (success) | El cobro fue registrado y el pago se recibio. |
| Finalizado | 1 | Azul (info) | El cobro fue procesado y finalizado completamente. |
| Baja | 2 | Rojo (danger) | El cobro fue dado de baja y ya no es operativo. |
Pantalla principal: listado de cobros
Descripcion general
La pantalla muestra el titulo "Mis cobros" con la descripcion "Muestra el listado y las herramientas para gestionar mis cobros".
Barra de menu (Menubar)
A diferencia de otros modulos que usan botones individuales, Mis Cobros utiliza una barra de menu (p-menubar) con las siguientes opciones:
| Menu | Icono | Submenu / Accion |
|---|---|---|
| Nuevo | pi pi-cog | Cobro (pi pi-plus): abre el formulario de nuevo cobro |
| Actualizar | pi pi-refresh | Recarga la tabla directamente |
| Exportar a | pi pi-cloud-download | Exportar a excel (pi pi-file-excel), Exportar a pdf (pi pi-file-pdf), Exportar a csv (pi pi-file) |
| Eliminar | pi pi-trash | Funcion de eliminacion |
Columnas de la tabla principal
La tabla tiene las siguientes columnas, todas con soporte de ordenamiento (sort):
| # | Columna | Ancho | Ordenable | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha | 100px | Si | Fecha y hora del cobro. Formato: DD/MM/YYYY hh:mm:ss AM/PM. |
| 2 | Numero - Serie | 150px | Si | Serie y numero del cobro, separados por " - " (ej: "F001 - 00001234"). |
| 3 | Responsable | Flexible | Si | Nombre completo del responsable en formato: numero_documento - Nombres Apellido_paterno Apellido_materno. |
| 4 | Tipo operacion | 150px | Si | Tipo de operacion del cobro (ej: VENTA, CUENTA, PAQUETE). |
| 5 | Forma de pago | 150px | Si | Tipo de forma de pago utilizada (ej: TOTAL, PARCIAL, MONTO ENTREGADO). |
| 6 | Ultimo cobro | 80px | Si | Indica si es el ultimo cobro realizado: "Si" o "No". |
| 7 | Monto de pago | 150px | Si | Monto del cobro. |
| 8 | Estado | 80px | Si | Badge de color: Pagado (verde), Finalizado (azul), Baja (rojo). |
| 9 | Acciones | 80px | No | Icono de tres puntos horizontales para abrir el menu contextual. |
Si no hay registros, se muestra: "No se encontraron datos" con icono de advertencia.
Paginacion
50 registros por pagina con controles de navegacion: primera, anterior, selector de pagina, siguiente y ultima.
Menu contextual
El menu contextual aparece al hacer clic derecho sobre una fila o al hacer clic en el icono de tres puntos. Solo esta disponible para cobros en estado Pagado (0) o Finalizado (1):
| Opcion | Icono | Descripcion |
|---|---|---|
| Editar | pi pi-pencil | Abre el formulario de edicion del cobro seleccionado. |
| Baja | pi pi-lock | Inicia el proceso de dar de baja al cobro. |
| --- | --- | Separador |
| Registro de actividades | pi pi-lock | Muestra el historial de actividades del cobro (funcionalidad en desarrollo). |
Los cobros en estado Baja (estado 2) no muestran opciones en el menu contextual, ya que no se pueden editar ni dar de baja nuevamente.
Filtros de busqueda
Los filtros disponibles son:
| # | Filtro | Descripcion |
|---|---|---|
| 1 | Fecha | Rango de fechas (inicio y fin). |
| 2 | Serie | Busqueda por numero de serie del cobro. |
| 3 | Numero | Busqueda por numero del cobro. |
| 4 | Responsable | Busqueda por responsable del cobro. |
| 5 | Tipo operacion | Filtro por tipo: Venta, Cuenta de gastos, Paquetes. |
| 6 | Forma de pago | Filtro por forma: Total, Parcial, Monto entregado. |
| 7 | Estado | Filtro por estado: Pagado, Finalizado, Baja. |
Tipos de operacion disponibles
| # | Tipo | Valor interno |
|---|---|---|
| 1 | Venta | VENTA |
| 2 | Cuenta de gastos | CUENTA |
| 3 | Paquetes | PAQUETE |
Formas de pago disponibles
| # | Forma | Valor interno |
|---|---|---|
| 1 | Total | TOTAL |
| 2 | Parcial | PARCIAL |
| 3 | Monto entregado | MONTO ENTREGADO |
Formulario de nuevo cobro / edicion
Al seleccionar Nuevo > Cobro del menu o Editar del menu contextual, se abre un dialogo a pantalla completa con el titulo "Nuevo cobro" y la descripcion "Aqui puede editar la lista de cobros".
El formulario se divide en secciones:
Detalles de cobros
Seccion principal con los campos obligatorios marcados con (*):
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
| Serie | Texto (solo lectura) | Se genera automaticamente. No editable. |
| Numero | Texto | Numero del cobro. |
| Fecha | Calendario | Fecha del cobro. |
| Responsable | Dropdown | Cajero/responsable del cobro. |
| Tipo operacion | Dropdown | VENTA, CUENTA o PAQUETE. |
| Forma de pago | Dropdown | TOTAL, PARCIAL o MONTO ENTREGADO. |
La serie se genera automaticamente al crear un nuevo cobro. El campo es de solo lectura y no se puede modificar manualmente.
Detalle de pagos
Subcomponente que permite agregar multiples lineas de pago con los mismos tipos de cobro que los modulos Cobros y Cobros Ventas:
- Efectivo
- Tarjeta (Debito / Credito)
- Deposito en cuenta (lista de 17 bancos)
- Transferencia (lista de 17 bancos)
- Monedero electronico (Yape, Plin, IzipayYA, Agora PAY, Bim)
Cada linea incluye: tipo de cobro, subtipo, numero de referencia, monto recibido y validacion.
Documentos de sustento
Subcomponente para adjuntar documentos de sustento al cobro.
Dar de baja un cobro
Al seleccionar "Baja" en el menu contextual:
- Se abre un dialogo de confirmacion con el titulo "Confirmacion"
- Se muestra un icono de advertencia (
pi pi-exclamation-triangle) con el mensaje: "Estas seguro de proceder con la baja?" - Dos botones:
- No (
pi pi-times): cierra el dialogo sin cambios - Si (
pi pi-check): confirma la baja
- No (
Al confirmar, el estado del cobro cambia a Baja (2) y se actualiza en la tabla con el badge rojo.
Mensajes del sistema
Mensajes de error
| Mensaje | Contexto |
|---|---|
| "Error de estructura de envio de datos. ERROR 400" | Datos enviados incorrectos. |
| "No se encontro el servidor de respuestas, consulte con el Administrador. ERROR 404" | Servidor no responde. |
| "Error interno del servidor. ERROR 500" | Error del servidor. |
Diferencias con Cobros y Cobros Ventas
| Aspecto | Cobros / Cobros Ventas | Mis Cobros |
|---|---|---|
| Datos mostrados | Todos los cobros del sistema | Solo los cobros del usuario en sesion |
| Filtro automatico | Sin filtro por responsable | responsable_id del usuario actual aplicado automaticamente |
| Barra de herramientas | Botones individuales | Barra de menu (Menubar) con submenus |
| Columnas | 16+ columnas con detalle de comprobantes | 9 columnas simplificadas |
| Tipo operacion | No visible | Columna visible (VENTA, CUENTA, PAQUETE) |
| Ultimo cobro | No visible | Columna visible (Si/No) |
| Estados | Registrado, Verificado, Baja, Anulado | Pagado, Finalizado, Baja |
Problemas comunes y soluciones
| Problema | Causa probable | Solucion |
|---|---|---|
| No veo cobros en la lista | No tiene cobros asignados como responsable | Este modulo solo muestra cobros donde usted es el responsable. Use los modulos Cobros o Cobros Ventas para ver todos los cobros del sistema. |
| No aparece el menu contextual | El cobro esta en estado Baja | Los cobros dados de baja no tienen opciones disponibles en el menu contextual. |
| El campo Serie no se puede editar | Es de solo lectura | La serie se genera automaticamente y no se puede modificar. |
| Necesito ver cobros de otros cajeros | Este modulo es solo personal | Use el modulo Cobros o Cobros Ventas para ver todos los cobros. |
Relacion con otros modulos
| Modulo relacionado | Relacion |
|---|---|
| Cobros | Version general con acceso a todos los cobros por comprobantes de venta. |
| Cobros Ventas | Version general con acceso a todos los cobros por ventas. |
| Cajas Diario / Mis Cajas Diario | Los cobros se reflejan como movimientos de ingreso en las cajas diario. |